晉泰
6221 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.60
2.30 9.87%這個持股組合居然單日+24.57%!智原(3035)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
晉泰(6221) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/09/11 | 23.30 | 189 | -112 | 35.31% | 10.9% |
| 2026/09/10 | 21.20 | 0 | 0 | 5.28% | -0.28% |
| 2026/09/09 | 21.15 | 1 | 6 | 6.82% | -4.69% |
| 2026/09/08 | 21.15 | -3 | 11 | 6.24% | -0.81% |
| 2026/09/07 | 21.40 | -4 | 6 | 5.52% | -2.45% |
| 2026/09/04 | 21.45 | -4 | 19 | 3.22% | -3.51% |
| 2026/09/03 | 21.50 | 3 | 4 | 2.27% | -4.47% |
| 2026/09/02 | 21.60 | -2 | 15 | -3.2% | -5.8% |
| 2026/09/01 | 21.55 | -6 | 17 | -10.94% | -6.38% |
| 2026/08/31 | 21.65 | -7 | 23 | -10.17% | -5.92% |
| 2026/08/28 | 21.70 | -7 | 7 | -9.04% | -5.84% |
| 2026/08/27 | 21.70 | -17 | 43 | -13.32% | -5.38% |
| 2026/08/26 | 23.05 | -19 | 39 | -3.2% | -4.95% |
| 2026/08/25 | 22.90 | -5 | 15 | 0.61% | -6.06% |
| 2026/08/24 | 22.80 | -4 | 16 | -3.86% | -5.97% |
| 2026/08/21 | 22.85 | -19 | 33 | -5.29% | -5.8% |
| 2026/08/20 | 22.90 | 28 | -5 | -5.13% | -4.68% |
| 2026/08/19 | 22.30 | 0 | 16 | -18.31% | -5.43% |
| 2026/08/18 | 22.20 | -13 | 25 | -6.89% | -5.03% |
| 2026/08/17 | 22.35 | -13 | 27 | -6.64% | -2.77% |
| 2026/08/14 | 22.15 | -13 | 26 | -4.84% | -0.46% |
| 2026/08/13 | 22.15 | -126 | 63 | 10.25% | 4.51% |
| 2026/08/12 | 22.60 | 103 | -62 | 8% | 4.94% |
| 2026/08/11 | 20.55 | -31 | 49 | -10.81% | 0.36% |
| 2026/08/10 | 21.00 | 2 | 24 | -0.78% | 2.25% |
| 2026/08/07 | 20.70 | -4 | 22 | -4.39% | 2.07% |
| 2026/08/06 | 20.80 | -20 | 36 | -9.74% | 1.99% |
| 2026/08/05 | 20.85 | -14 | 42 | 1.1% | 1.37% |
| 2026/08/04 | 21.05 | -1 | 28 | -6.34% | 0% |
| 2026/08/03 | 21.10 | 0 | 20 | -1.97% | 1.04% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量