晉泰
6221 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.75
0.25 1.02%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
晉泰 (6221)營運周轉能力
股價 (元)
週轉(次數)
晉泰 (6221) 營運週轉
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 1.91 | 0.68 | 25.2 |
| 2025Q4 | 1.88 | 0.68 | 31.6 |
| 2025Q3 | 2.05 | 0.73 | 46.6 |
| 2025Q2 | 2.27 | 0.68 | 49.15 |
| 2025Q1 | 2.21 | 0.75 | 62.6 |
| 2024Q4 | 1.96 | 0.70 | 64.8 |
| 2024Q3 | 1.57 | 0.46 | 82.1 |
| 2024Q2 | 1.64 | 0.40 | 86.5 |
| 2024Q1 | 1.78 | 0.42 | 79.1 |
| 2023Q4 | 1.83 | 0.56 | 65.4 |
| 2023Q3 | 1.81 | 0.59 | 63.2 |
| 2023Q2 | 1.76 | 0.51 | 72.7 |
| 2023Q1 | 1.39 | 0.50 | 61.5 |
| 2022Q4 | 1.43 | 0.54 | 51.5 |
| 2022Q3 | 1.59 | 0.66 | 53.5 |
| 2022Q2 | 1.51 | 0.61 | 44.5 |
| 2022Q1 | 1.46 | 0.54 | 49.05 |
| 2021Q4 | 2.10 | 0.85 | 49.3 |
| 2021Q3 | 1.79 | 0.73 | 67.2 |
| 2021Q2 | 1.70 | 0.68 | 72 |
| 2021Q1 | 2.42 | 1.08 | 62 |
應收帳款周轉(次)
公式:單季營收 / 本季與上季平均應收帳款
應收帳款周轉率衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款的能力。 企業出貨給下游客戶後,通常會給下游一定的賒欠期間優惠,而下游所積欠的買貨金額就是應收帳款。 下遊一直積欠貨款,那應收帳款就會不斷增加,使得應收帳款周轉率下滑,最後產生呆帳。 企業收帳能力強,則應收帳款周轉率會維持高而穩定走勢。
存貨週轉(次)
公式:單季銷貨成本 / 上季和本季平均存貨
存貨周轉率衡量:企業在特定期間內,存貨管理的效率。
存貨週轉率趨勢上升,代表公司存貨消化很快,市場需求或是存貨控管能力增強;
存貨週轉率趨勢下滑,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。