今國光
6209 成交量僅含一般交易、盤後定價交易97.80
0.70 0.72%這個持股組合居然單日+51.7%!愛普*(6531)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 營業現金對流動負債比% | 營業現金對負債比% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金對流動負債比% | 營業現金對負債比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 8.9 | 6.57 | 49 |
| 2025Q4 | 5.65 | 3.6 | 66.8 |
| 2025Q3 | 2.12 | 1.9 | 37.75 |
| 2025Q2 | 12.56 | 11.52 | 24.8 |
| 2025Q1 | 3.62 | 3.49 | 28.8 |
| 2024Q4 | 7.88 | 7.53 | 29.65 |
| 2024Q3 | 2.22 | 2.1 | 26.2 |
| 2024Q2 | 12 | 11.42 | 31.4 |
| 2024Q1 | 11.65 | 10.9 | 25.9 |
| 2023Q4 | 13.33 | 12.23 | 27.6 |
| 2023Q3 | 10.09 | 8.99 | 27.65 |
| 2023Q2 | 10.11 | 6.42 | 28.9 |
| 2023Q1 | 10.82 | 6.86 | 26.75 |
| 2022Q4 | 13.3 | 8.04 | 24.4 |
| 2022Q3 | 9.86 | 6.01 | 25.2 |
| 2022Q2 | 17.23 | 10.67 | 27.55 |
| 2022Q1 | 18.42 | 10.4 | 30 |
| 2021Q4 | -17.26 | -9.95 | 36.6 |
| 2021Q3 | -3.62 | -2.2 | 27.95 |
| 2021Q2 | -2.04 | -1.62 | 37.55 |
| 2021Q1 | -3.46 | -2.68 | 39.4 |
營業現金流對流動負債比
公式:單季營業現金流 / 單季流動負債
營業現金流對流動負債比越高, 代表企業營業帶回的現金流入相對於流動負債越高, 短期週轉能力越好。 如果長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低, 獲利帶回的現金不足以支應流動負債。
營業現金流對負債比
公式:單季營業現金流 / 單季負債
營業現金流對總負債比越高, 代表企業營業帶回的現金流入相對於總負債越高, 整體償債能力越好。 如果長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低, 獲利帶回的現金不足以支應流動負債。 如果長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低。