佳必琪
6197 成交量僅含一般交易、盤後定價交易331.50
4.00 1.22%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
佳必琪(6197) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
佳必琪(6197) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 17.75 | 10.52 | 158.5 |
| 2025Q4 | -44.83 | -22.86 | 139 |
| 2025Q3 | 476.56 | 53.26 | 161.5 |
| 2025Q2 | -59.06 | 2.95 | 145.5 |
| 2025Q1 | -64.35 | 3.49 | 121.5 |
| 2024Q4 | 3612.78 | 96.87 | 146.5 |
| 2024Q3 | -73.61 | -21.34 | 162 |
| 2024Q2 | -66.69 | -2.51 | 193 |
| 2024Q1 | 4.34 | 24.36 | 139 |
| 2023Q4 | 30.67 | 32.47 | 84.1 |
| 2023Q3 | 78.51 | 18.82 | 72.8 |
| 2023Q2 | 4.72 | -0.81 | 67.6 |
| 2023Q1 | 13.11 | 8.56 | 47.35 |
| 2022Q4 | -20.29 | -6.19 | 40 |
| 2022Q3 | 2.7 | 3.67 | 37.7 |
| 2022Q2 | 59.09 | 3.91 | 36.85 |
| 2022Q1 | -40.01 | 4.33 | 43.05 |
| 2021Q4 | 16.97 | 2.25 | 41.35 |
| 2021Q3 | 3.51 | -3.13 | 34.2 |
| 2021Q2 | 78.07 | -10.81 | 37.2 |
| 2021Q1 | -50.18 | 6.82 | 43.25 |
股價 (元)
增減率 (%)
佳必琪(6197) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 53.34 | 34.53 | 158.5 |
| 2025Q4 | -53.57 | 25.97 | 139 |
| 2025Q3 | 3024.39 | 221.47 | 161.5 |
| 2025Q2 | 43 | 64.99 | 145.5 |
| 2025Q1 | 16.33 | 56.24 | 121.5 |
| 2024Q4 | 240.5 | 87.74 | 146.5 |
| 2024Q3 | -88.02 | 26.33 | 162 |
| 2024Q2 | -18.93 | 90.82 | 193 |
| 2024Q1 | 154.88 | 94.14 | 139 |
| 2023Q4 | 176.29 | 69.48 | 84.1 |
| 2023Q3 | 68.54 | 20.02 | 72.8 |
| 2023Q2 | -3.04 | 4.72 | 67.6 |
| 2023Q1 | 47.3 | 9.71 | 47.35 |
| 2022Q4 | -21.88 | 5.43 | 40 |
| 2022Q3 | 14.64 | 14.91 | 37.7 |
| 2022Q2 | 15.55 | 7.38 | 36.85 |
| 2022Q1 | 29.33 | -7.84 | 43.05 |
| 2021Q4 | 7.42 | -5.64 | 41.35 |
| 2021Q3 | -10.41 | 5.14 | 34.2 |
| 2021Q2 | -31.79 | 19.25 | 37.2 |
| 2021Q1 | 96.13 | 81.36 | 43.25 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。