廣明
6188 成交量僅含一般交易、盤後定價交易62.60
-0.90 -1.42%這個持股組合居然單日+15.83%!凱基金(2883)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
廣明(6188) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 美商高盛 | **** | 62.92 | **** | 62.73 | **** | **** | |
| 2 | 摩根大通 | **** | 62.85 | **** | 62.74 | **** | **** | |
| 3 | 元大 | **** | 62.75 | **** | 62.41 | **** | **** | |
| 4 | 摩根士丹利 | **** | 62.67 | **** | 62.71 | **** | **** | |
| 5 | 兆豐 | **** | 62.64 | **** | 31.68 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料