上福
6128 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.80
0.50 2.46%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
上福 (6128)營運周轉能力
股價 (元)
週轉(次數)
上福 (6128) 營運週轉
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 1.68 | 0.64 | 21.05 |
| 2025Q4 | 1.68 | 0.65 | 22.7 |
| 2025Q3 | 3.25 | 1.25 | 28 |
| 2025Q2 | -0.00 | -0.01 | 29.95 |
| 2025Q1 | 1.60 | 0.60 | 36.55 |
| 2024Q4 | 5.14 | 1.85 | 34.05 |
| 2024Q3 | -0.04 | -0.00 | 36.3 |
| 2024Q2 | 0.02 | 0.00 | 37.9 |
| 2024Q1 | 1.61 | 0.82 | 40.1 |
| 2023Q4 | 1.64 | 0.81 | 34.6 |
| 2023Q3 | 1.58 | 0.77 | 34.8 |
| 2023Q2 | 1.57 | 0.70 | 34.95 |
| 2023Q1 | 1.71 | 0.68 | 36.1 |
| 2022Q4 | 1.71 | 0.69 | 29.45 |
| 2022Q3 | 1.57 | 0.72 | 27.9 |
| 2022Q2 | 1.68 | 0.88 | 30.7 |
| 2022Q1 | 1.74 | 0.95 | 29.1 |
| 2021Q4 | 1.96 | 0.99 | 28.85 |
| 2021Q3 | 1.60 | 0.91 | 24.9 |
| 2021Q2 | 1.72 | 1.05 | 25 |
| 2021Q1 | 1.76 | 0.92 | 27.15 |
應收帳款周轉(次)
公式:單季營收 / 本季與上季平均應收帳款
應收帳款周轉率衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款的能力。 企業出貨給下游客戶後,通常會給下游一定的賒欠期間優惠,而下游所積欠的買貨金額就是應收帳款。 下遊一直積欠貨款,那應收帳款就會不斷增加,使得應收帳款周轉率下滑,最後產生呆帳。 企業收帳能力強,則應收帳款周轉率會維持高而穩定走勢。
存貨週轉(次)
公式:單季銷貨成本 / 上季和本季平均存貨
存貨周轉率衡量:企業在特定期間內,存貨管理的效率。
存貨週轉率趨勢上升,代表公司存貨消化很快,市場需求或是存貨控管能力增強;
存貨週轉率趨勢下滑,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。