上福
6128 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.00
-0.20 -0.94%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
上福(6128) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/18 | 21.00 | 4 | 1 | 15.53% | 4.58% |
| 2026/06/17 | 21.20 | -1 | 6 | 13.69% | 4.55% |
| 2026/06/16 | 20.95 | -7 | 11 | 13.52% | 3.87% |
| 2026/06/15 | 21.55 | 50 | -28 | 12.16% | 1.8% |
| 2026/06/12 | 20.80 | 10 | -9 | 8.48% | 0.46% |
| 2026/06/11 | 20.30 | 0 | 0 | 6.9% | -1.68% |
| 2026/06/10 | 20.30 | 7 | -4 | 15.98% | -3.74% |
| 2026/06/09 | 20.65 | 1 | 5 | 18.67% | -3.05% |
| 2026/06/08 | 20.70 | 6 | -7 | 10.65% | -4.08% |
| 2026/06/05 | 20.80 | 14 | -7 | 16.32% | -4.28% |
| 2026/06/04 | 21.20 | 26 | -17 | 13.08% | -5.9% |
| 2026/06/03 | 20.90 | 17 | -15 | 10.14% | -7.3% |
| 2026/06/02 | 20.20 | -18 | 12 | 5.73% | -7.73% |
| 2026/06/01 | 19.50 | 43 | -15 | 3.29% | -7.21% |
| 2026/05/29 | 19.45 | -4 | 3 | -10.34% | -8.93% |
| 2026/05/28 | 19.35 | 5 | 6 | -19.38% | -8.44% |
| 2026/05/27 | 19.30 | 0 | -5 | -20.44% | -9.29% |
| 2026/05/26 | 18.70 | -41 | 30 | -24.3% | -9.57% |
| 2026/05/25 | 18.80 | -84 | 49 | -22.8% | -4.59% |
| 2026/05/22 | 18.80 | -128 | 85 | -20.04% | -1.75% |
| 2026/05/21 | 19.20 | -3 | 8 | -11.65% | 2.41% |
| 2026/05/20 | 18.80 | -18 | 30 | -20.59% | 1.01% |
| 2026/05/19 | 19.05 | -10 | 16 | -15.53% | 2% |
| 2026/05/18 | 19.05 | -7 | 19 | -12.68% | 3.04% |
| 2026/05/15 | 19.35 | -35 | 36 | -9.22% | 2.67% |
| 2026/05/14 | 19.60 | -68 | 62 | -4.63% | 4.6% |
| 2026/05/13 | 20.30 | 2 | 1 | 1.89% | 7.32% |
| 2026/05/12 | 20.20 | 0 | 4 | 5.73% | 6.83% |
| 2026/05/11 | 20.35 | -8 | 16 | 4.34% | 2.85% |
| 2026/05/08 | 20.50 | -6 | 5 | 10.27% | 1.48% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量