擎邦
6122 成交量僅含一般交易、盤後定價交易50.90
0.30 0.59%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+28.87%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 1.03 | -23.13% | -8.85% |
| 合計 | 1.03 | ||
| 2025 Q4 | 1.34 | 8.94% | 38.14% |
| 2025 Q3 | 1.23 | 13.89% | 4.24% |
| 2025 Q2 | 1.08 | -4.42% | -23.94% |
| 2025 Q1 | 1.13 | 16.49% | 18.95% |
| 合計 | 4.78 | ||
| 2024 Q4 | 0.97 | -17.80% | -48.13% |
| 2024 Q3 | 1.18 | -16.90% | -25.32% |
| 2024 Q2 | 1.42 | 49.47% | 36.54% |
| 2024 Q1 | 0.95 | -49.20% | 18.75% |
| 合計 | 4.41 | ||
| 2023 Q4 | 1.87 | 18.35% | 233.93% |
| 2023 Q3 | 1.58 | 51.92% | 251.11% |
| 2023 Q2 | 1.04 | 30.00% | 141.86% |
| 2023 Q1 | 0.8 | 42.86% | 128.57% |
| 合計 | 5.25 | ||
| 2022 Q4 | 0.56 | 24.44% | 12.00% |
| 2022 Q3 | 0.45 | 4.65% | 114.29% |
| 2022 Q2 | 0.43 | 22.86% | 616.67% |
| 2022 Q1 | 0.35 | -30.00% | 1650.00% |
| 合計 | 1.79 | ||
| 2021 Q4 | 0.5 | 138.10% | 455.56% |
| 2021 Q3 | 0.21 | 250.00% | 由虧轉盈 |
| 2021 Q2 | 0.06 | 200.00% | -66.67% |
| 2021 Q1 | 0.02 | -77.78% | -83.33% |
| 合計 | 0.79 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。