亞元
6109 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.85
0.20 1.72%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+56.12%!「點我」查看!(盤中即時更新)
亞元(6109) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 玉山證券 | **** | 1.81 | **** | -- | **** | *** | |
| 2 | 玉山景美 | **** | 1.92 | *** | - | **** | **** | |
| 3 | 國泰板橋 | *** | 11. | *** | - | **** | **** | |
| 4 | 富邦三峽 | *** | 11.8 | **** | -- | *** | **** | |
| 5 | 元大忠孝 | **** | 11.6 | *** | -- | *** | *** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料