宏遠證
6015 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.85
0.35 1.89%玩股網持股最強會員今日暴賺59.61%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 515371 的完整持股清單!(盤中即時更新)
宏遠證 (6015)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2025 Q1 | -- | 9.96 |
| 2024 Q4 | -- | 10.75 |
| 2024 Q3 | -- | 11.85 |
| 2024 Q2 | -- | 12.95 |
| 2024 Q1 | -- | 12.15 |
| 2023 Q4 | -- | 11.15 |
| 2023 Q3 | -- | 10.7 |
| 2023 Q2 | -- | 11.4 |
| 2023 Q1 | -- | 9.9 |
| 2022 Q4 | 12.91 | 8.77 |
| 2022 Q3 | 13.15 | 9.49 |
| 2022 Q2 | 13.98 | 13.05 |
| 2022 Q1 | 15.77 | 15.95 |
| 2021 Q4 | 16.08 | 18.55 |
| 2021 Q3 | 15.42 | 17.75 |
| 2021 Q2 | 15.48 | 26.05 |
| 2021 Q1 | 13.03 | 13.05 |
| 2020 Q4 | 12.57 | 11.5 |
| 2020 Q3 | 11.69 | 7.34 |
| 2020 Q2 | 11.63 | 6.37 |
| 2020 Q1 | 10.60 | 5.7 |
| 2019 Q4 | 11.25 | 6.97 |
| 2019 Q3 | 11.10 | 6.23 |
| 2019 Q2 | 10.92 | 6.35 |
| 2019 Q1 | 11.03 | 6.56 |
| 2018 Q4 | 10.69 | 6.33 |
| 2018 Q3 | 11.03 | 6.78 |
| 2018 Q2 | 11.83 | 7.4 |
| 2018 Q1 | 12.02 | 7.7 |
| 2017 Q4 | 12.00 | 8.04 |
| 2017 Q3 | 12.04 | 7.7 |
| 2017 Q2 | 11.63 | 6.9 |
| 2017 Q1 | 11.48 | 7.06 |
| 2016 Q4 | 11.32 | 6.48 |
| 2016 Q3 | 11.42 | 6.1 |
| 2016 Q2 | 11.32 | 6.11 |
| 2016 Q1 | 11.32 | 6.2 |
| 2015 Q4 | 11.22 | 6.4 |
| 2015 Q3 | 10.75 | 5.88 |
| 2015 Q2 | 11.21 | 7.45 |
| 2015 Q1 | 11.68 | 8.8 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。