大洋-KY
5907 成交量僅含一般交易、盤後定價交易5.00
-0.05 -0.99%玩股網持股最強會員今日暴賺59.61%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 515371 的完整持股清單!(盤中即時更新)
大洋-KY(5907) 長期資金佔固定資產比
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 長期資金佔固定資產比% | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 長期資金佔固定資產比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 284.95 | 5.92 |
| 2025Q4 | 312.69 | 5.58 |
| 2025Q3 | 320.59 | 5.93 |
| 2025Q2 | 325.53 | 6.33 |
| 2025Q1 | 330.84 | 8.65 |
| 2024Q4 | 333.98 | 11.1 |
| 2024Q3 | 348.96 | 10.65 |
| 2024Q2 | 333.5 | 9.82 |
| 2024Q1 | 335.97 | 8.92 |
| 2023Q4 | 338.29 | 12.25 |
| 2023Q3 | 331.49 | 12.55 |
| 2023Q2 | 309.98 | 15.45 |
| 2023Q1 | 336.27 | 14.95 |
| 2022Q4 | 286.85 | 17.25 |
| 2022Q3 | 290.2 | 13.9 |
| 2022Q2 | 295.17 | 15.65 |
| 2022Q1 | 300.5 | 16.8 |
| 2021Q4 | 297.81 | 17.8 |
| 2021Q3 | 235.88 | 18.85 |
| 2021Q2 | 241.62 | 24.25 |
| 2021Q1 | 243.81 | 20.4 |
負債比
公式:負債比 = 負債 / 總資產
負債比衡量:企業負債佔總資產的比例。 負債比並沒有越低越好的說法, 當企業處於成長期,獲利持續向上,適當的舉債能夠提供企業充足的資金擴張,創造更多獲利。 因此負債比應配合資產報酬率(ROA)做觀察,當出現資產報酬率長期下滑,負債卻長期上升的現象, 投資人應特別注意財務結構的風險。