老爺知
5704 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.20
-0.05 -0.24%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
老爺知(5704) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/18 | 21.20 | 0 | 0 | 1.3% | -8.54% |
| 2026/06/17 | 21.25 | 0 | 11 | -6.06% | -9.82% |
| 2026/06/16 | 21.40 | 0 | 4 | -7.69% | -6.64% |
| 2026/06/15 | 21.35 | 0 | -4 | -6.81% | -5.64% |
| 2026/06/12 | 21.30 | 0 | 7 | -4.52% | -4.2% |
| 2026/06/11 | 21.35 | 0 | 3 | -14.29% | -4.72% |
| 2026/06/10 | 21.20 | 0 | 3 | -13.64% | -4.72% |
| 2026/06/09 | 21.40 | 0 | -1 | -9.7% | -5.32% |
| 2026/06/08 | 21.00 | 0 | 1 | -11.64% | -3.6% |
| 2026/06/05 | 21.15 | -7 | 19 | -9.64% | -3.87% |
| 2026/06/04 | 21.15 | 0 | 2 | -11.68% | 3% |
| 2026/06/03 | 21.25 | 0 | 2 | -7.42% | 5.09% |
| 2026/06/02 | 21.25 | -1 | 12 | -9.79% | 3.94% |
| 2026/06/01 | 21.15 | 0 | 4 | -7.18% | 3.57% |
| 2026/05/29 | 21.20 | 0 | 0 | 5.36% | 7.58% |
| 2026/05/28 | 21.35 | 0 | -2 | -1.6% | 5.92% |
| 2026/05/27 | 21.15 | 0 | 2 | 2.11% | 8.36% |
| 2026/05/26 | 21.15 | 0 | 0 | 4.36% | 8.61% |
| 2026/05/25 | 21.25 | 1 | -8 | -0.72% | 8.28% |
| 2026/05/22 | 21.30 | 0 | 8 | -1.32% | 7.75% |
| 2026/05/21 | 21.40 | -1 | 4 | -3.65% | 6.28% |
| 2026/05/20 | 21.25 | 0 | -4 | -3.37% | 5.74% |
| 2026/05/19 | 21.25 | -5 | 11 | -8.08% | 3.24% |
| 2026/05/18 | 21.40 | 0 | 4 | -3.88% | 3.03% |
| 2026/05/15 | 21.35 | 0 | 4 | 4.8% | -1.47% |
| 2026/05/14 | 21.35 | 0 | 2 | 11.74% | -4.48% |
| 2026/05/13 | 21.90 | 0 | 4 | 8.08% | -3.57% |
| 2026/05/12 | 21.40 | 0 | 6 | 4.75% | -2.25% |
| 2026/05/11 | 21.45 | 0 | -5 | 4.87% | -0.93% |
| 2026/05/08 | 21.50 | 0 | -5 | 2.12% | -0.28% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量