雙喜
5516 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.80
-0.20 -1.82%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
雙喜(5516) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/04 | 11.00 | -2 | 6 | 3.92% | -5.02% |
| 2026/06/03 | 10.50 | 1 | -13 | 5.49% | -4.03% |
| 2026/06/02 | 10.25 | 0 | 2 | 5.14% | -7.51% |
| 2026/06/01 | 10.20 | 0 | 1 | 1.11% | -8.04% |
| 2026/05/29 | 10.40 | 0 | -2 | -7.06% | -7.17% |
| 2026/05/28 | 10.25 | 0 | -3 | -10.82% | -6.03% |
| 2026/05/27 | 10.25 | 0 | -2 | -12.33% | -6.5% |
| 2026/05/26 | 10.25 | 0 | 2 | -11.5% | -7.25% |
| 2026/05/25 | 10.25 | -11 | 17 | -10.47% | -5.76% |
| 2026/05/22 | 10.70 | -6 | 22 | -4.62% | -5.29% |
| 2026/05/21 | 11.00 | 0 | 3 | -1.35% | -1.29% |
| 2026/05/20 | 11.00 | 0 | 12 | -1.76% | -0.57% |
| 2026/05/19 | 11.40 | 0 | -8 | -2.48% | 0.42% |
| 2026/05/18 | 10.90 | 0 | -2 | -7.17% | -2.41% |
| 2026/05/15 | 10.70 | 0 | 6 | -6.33% | -3.65% |
| 2026/05/14 | 10.95 | 0 | 5 | -5.34% | -3.19% |
| 2026/05/13 | 11.20 | -11 | 14 | -4.5% | -4.12% |
| 2026/05/12 | 10.80 | 0 | 5 | -2.47% | -2.87% |
| 2026/05/11 | 10.90 | 0 | 0 | -7.19% | -3.91% |
| 2026/05/08 | 10.70 | 0 | 0 | -14.8% | -3.41% |
| 2026/05/07 | 10.95 | 0 | 3 | -6.83% | -2.17% |
| 2026/05/06 | 11.05 | 0 | -3 | -4.92% | -1.36% |
| 2026/05/05 | 11.10 | 0 | 7 | -8.3% | -1.14% |
| 2026/05/04 | 11.35 | 0 | 4 | -2.56% | -0.63% |
| 2026/04/30 | 11.75 | 0 | -3 | -3.31% | -0.14% |
| 2026/04/29 | 11.40 | 0 | 3 | -5.47% | -1.25% |
| 2026/04/28 | 11.50 | 0 | 5 | -2.82% | -1.44% |
| 2026/04/27 | 11.60 | -4 | 12 | -1.11% | -2.9% |
| 2026/04/24 | 12.05 | 0 | 7 | 2.73% | -5.76% |
| 2026/04/23 | 12.25 | 0 | -4 | 0.97% | -5.51% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
