雙喜
5516 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.80
0.00 0%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+37.75%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/05 | 260,371 | 118.69 | 134,444 | 93.66 | 943,824 | 669,586 | 40.95 |
| 2026/04 | 119,056 | -33.34 | 151,432 | -21.37 | 683,453 | 535,142 | 27.71 |
| 2026/03 | 178,625 | -25.93 | 148,544 | 20.25 | 564,397 | 383,710 | 47.08 |
| 2026/02 | 241,159 | 66.76 | 135,872 | 77.48 | 385,772 | 235,166 | 64.04 |
| 2026/01 | 144,613 | -69.41 | 99,294 | 45.64 | 144,613 | 99,294 | 45.64 |
| 2025/12 | 472,792 | 201.56 | 221,587 | 113.36 | 2,189,496 | 2,007,244 | 9.07 |
| 2025/11 | 156,778 | 46.73 | 250,641 | -37.44 | 1,716,703 | 1,785,657 | -3.86 |
| 2025/10 | 106,842 | -55.6 | 180,980 | -40.96 | 1,559,925 | 1,535,016 | 1.62 |
| 2025/09 | 240,658 | 20.2 | 130,854 | 83.91 | 1,453,083 | 1,354,036 | 7.31 |
| 2025/08 | 200,203 | 56.23 | 158,920 | 25.97 | 1,212,425 | 1,223,182 | -0.87 |
| 2025/07 | 128,145 | -40.25 | 168,437 | -23.92 | 1,012,222 | 1,064,262 | -4.88 |
| 2025/06 | 214,491 | 59.53 | 246,732 | -13.06 | 884,077 | 895,825 | -1.31 |
| 2025/05 | 134,444 | -11.21 | 152,287 | -11.71 | 669,586 | 649,093 | 3.15 |
| 2025/04 | 151,432 | 1.94 | 216,450 | -30.03 | 535,142 | 496,806 | 7.71 |
| 2025/03 | 148,544 | 9.32 | 76,669 | 93.74 | 383,710 | 280,356 | 36.86 |
| 2025/02 | 135,872 | 36.83 | 64,715 | 109.95 | 235,166 | 203,687 | 15.45 |
| 2025/01 | 99,294 | -55.18 | 138,972 | -28.55 | 99,294 | 138,972 | -28.55 |
| 2024/12 | 221,587 | -11.59 | 397,845 | -44.3 | 2,007,244 | 2,780,471 | -27.8 |
| 2024/11 | 250,641 | 38.49 | 286,546 | -12.53 | 1,785,657 | 2,382,626 | -25.05 |
| 2024/10 | 180,980 | 38.3 | 166,345 | 8.79 | 1,535,016 | 2,096,080 | -26.76 |
| 2024/09 | 130,854 | -17.66 | 51,019 | 156.48 | 1,354,036 | 1,929,735 | -29.83 |
| 2024/08 | 158,920 | -5.65 | 240,765 | -33.99 | 1,223,182 | 1,878,716 | -34.89 |
| 2024/07 | 168,437 | -31.73 | 246,029 | -31.53 | 1,064,262 | 1,637,951 | -35.02 |
| 2024/06 | 246,732 | 62.01 | 269,412 | -8.41 | 895,825 | 1,391,922 | -35.64 |
| 2024/05 | 152,287 | -29.64 | 288,519 | -47.21 | 649,093 | 1,122,510 | -42.17 |
| 2024/04 | 216,450 | 182.31 | 282,005 | -23.24 | 496,806 | 833,991 | -40.43 |
| 2024/03 | 76,669 | 18.47 | 237,305 | -67.69 | 280,356 | 551,936 | -49.2 |
| 2024/02 | 64,715 | -53.43 | 158,534 | -59.17 | 203,687 | 314,631 | -35.26 |
| 2024/01 | 138,972 | -65.06 | 156,097 | -10.97 | 138,972 | 156,097 | -10.97 |
| 2023/12 | 397,845 | 38.84 | 546,393 | -27.18 | 2,780,471 | 2,462,674 | 12.9 |
| 2023/11 | 286,546 | 72.26 | 154,109 | 85.93 | 2,382,626 | 1,916,281 | 24.33 |
| 2023/10 | 166,345 | 226.04 | 206,672 | -19.51 | 2,096,080 | 1,762,172 | 18.94 |
| 2023/09 | 51,019 | -78.8 | 259,151 | -80.31 | 1,929,735 | 1,555,500 | 24.05 |
| 2023/08 | 240,765 | -2.13 | 210,636 | 14.3 | 1,878,716 | 1,296,349 | 44.92 |
| 2023/07 | 246,029 | -8.67 | 161,960 | 51.9 | 1,637,951 | 1,085,713 | 50.86 |
| 2023/06 | 269,412 | -6.62 | 196,584 | 37.04 | 1,391,922 | 923,753 | 50.68 |
| 2023/05 | 288,519 | 2.3 | 171,538 | 68.19 | 1,122,510 | 727,169 | 54.36 |
| 2023/04 | 282,005 | 18.83 | 180,977 | 55.82 | 833,991 | 555,631 | 50.09 |
| 2023/03 | 237,305 | 49.68 | 186,351 | 27.34 | 551,936 | 374,654 | 47.31 |
| 2023/02 | 158,534 | 1.56 | 126,662 | 25.16 | 314,631 | 188,303 | 67.08 |
| 2023/01 | 156,097 | -71.43 | 61,641 | 153.23 | 156,097 | 61,641 | 153.23 |
| 2022/12 | 546,393 | 254.54 | 601,199 | -9.11 | 2,462,674 | 2,288,129 | 7.62 |
| 2022/11 | 154,109 | -25.43 | 219,604 | -29.82 | 1,916,281 | 1,686,929 | 13.59 |
| 2022/10 | 206,672 | -20.25 | 164,551 | 25.59 | 1,762,172 | 1,467,325 | 20.09 |
| 2022/09 | 259,151 | 23.03 | 198,308 | 30.68 | 1,555,500 | 1,302,774 | 19.39 |
| 2022/08 | 210,636 | 30.05 | 158,338 | 33.02 | 1,296,349 | 1,104,466 | 17.37 |
| 2022/07 | 161,960 | -17.61 | 136,839 | 18.35 | 1,085,713 | 946,128 | 14.75 |
| 2022/06 | 196,584 | 14.6 | 231,516 | -15.08 | 923,753 | 809,289 | 14.14 |
| 2022/05 | 171,538 | -5.21 | 118,565 | 44.67 | 727,169 | 577,773 | 25.85 |
| 2022/04 | 180,977 | -2.88 | 126,343 | 43.24 | 555,631 | 459,208 | 20.99 |
| 2022/03 | 186,351 | 47.12 | 151,359 | 23.11 | 374,654 | 332,865 | 12.55 |
| 2022/02 | 126,662 | 105.48 | 59,409 | 113.2 | 188,303 | 181,506 | 3.74 |
| 2022/01 | 61,641 | -89.74 | 122,097 | -49.51 | 61,641 | 122,097 | -49.51 |
| 2021/12 | 601,199 | 173.76 | 299,836 | 100.5 | 2,288,129 | 1,541,805 | 48.4 |
| 2021/11 | 219,604 | 33.45 | 127,508 | 72.22 | 1,686,929 | 1,241,969 | 35.82 |
| 2021/10 | 164,551 | -17.02 | 105,320 | 56.23 | 1,467,325 | 1,114,461 | 31.66 |
| 2021/09 | 198,308 | 25.24 | 209,613 | -5.39 | 1,302,774 | 1,009,141 | 29.09 |
| 2021/08 | 158,338 | 15.71 | 106,052 | 49.3 | 1,104,466 | 799,528 | 38.13 |
| 2021/07 | 136,839 | -40.89 | 118,587 | 15.39 | 946,128 | 693,476 | 36.43 |
| 2021/06 | 231,516 | 95.26 | 236,462 | -2.09 | 809,289 | 574,889 | 40.77 |
| 2021/05 | 118,565 | -6.15 | 68,886 | 72.11 | 577,773 | 338,427 | 70.72 |
| 2021/04 | 126,343 | -16.52 | 57,091 | 121.3 | 459,208 | 269,541 | 70.36 |
| 2021/03 | 151,359 | 154.77 | 164,160 | -7.79 | 332,865 | 212,450 | 56.67 |
| 2021/02 | 59,409 | -51.34 | 32,868 | 80.75 | 181,506 | 48,290 | 275.86 |
| 2021/01 | 122,097 | -59.27 | 15,422 | 691.7 | 122,097 | 15,422 | 691.7 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。