力新
5202 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.45
-0.20 -1.47%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
力新(5202) 流速動比率
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 流動比% | 速動比% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動比% | 速動比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 1071.39 | 1035.44 | 12.8 |
| 2025Q4 | 1015.81 | 985.68 | 16.15 |
| 2025Q3 | 1030.8 | 1007.39 | 19.7 |
| 2025Q2 | 665.82 | 653.31 | 21.55 |
| 2025Q1 | 1237.97 | 1213.26 | 25.5 |
| 2024Q4 | 1153.86 | 1133.64 | 23.6 |
| 2024Q3 | 1287 | 1266.17 | 23.3 |
| 2024Q2 | 750.81 | 737.97 | 20 |
| 2024Q1 | 1437.62 | 1415.29 | 22.25 |
| 2023Q4 | 1200.7 | 1182.76 | 16.5 |
| 2023Q3 | 1590.69 | 1564.62 | 15.2 |
| 2023Q2 | 1733.54 | 1699.31 | 16.1 |
| 2023Q1 | 1700.3 | 1661.36 | 15.25 |
| 2022Q4 | 1377.8 | 1346.62 | 17.15 |
| 2022Q3 | 1087.17 | 1063.99 | 17.05 |
| 2022Q2 | 671.61 | 662.15 | 19.35 |
| 2022Q1 | 1159.81 | 1137.55 | 20.6 |
| 2021Q4 | 521.15 | 507.58 | 18.95 |
| 2021Q3 | 407.21 | 381.7 | 22.85 |
| 2021Q2 | 431.43 | 406.29 | 20.5 |
| 2021Q1 | 527.08 | 492.69 | 24.5 |
流動比
公式:流動比率 = 流動資產 / 流動負債
流動比率衡量:流動資產是否能償還流動負債。 流動比率大於100%為佳, 若小於100%須瞭解流動資產的變現性, 還有短期金融負債(短期借款、應附商業本票和一年內到期長期負債)佔流動負債的比例。 如果流動資產變現性很高,短期金融負債佔流動負債的比例低, 則低流動比率可接受;反之則償債能力不佳。 短期償債壓力越大,投資應特別注意。
速動比
公式:速動比率 = 速動資產 / 流動負債
為了更嚴格衡量企業償債能力, 速動比是剔除流動資產中,變現性較差的預付款項、存貨, 利用剩下變現性較好的速動資產來和流動負債做比較。 速動比率一般以大於100%為佳, 若小於100%須瞭解應收帳款周轉高低, 還有短期金融負債佔流動負債的比例。 如果應收帳款周轉很高,短期金融負債佔流動負債的比例低, 則低流動比率還ok;反之則償債能力不佳。 短期償債壓力越大,皮就要繃緊了。