有成精密
4949 成交量僅含一般交易、盤後定價交易69.10
-7.60 -9.91%這個持股組合居然單日+25.13%!元大台灣50反1(00632R)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
有成精密(4949) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 摩根大通 | **** | 70.26 | **** | 72.45 | **** | **** | |
| 2 | 美商高盛 | **** | 70.17 | **** | 72.8 | **** | **** | |
| 3 | 摩根士丹利 | **** | 69.97 | **** | 71.56 | **** | **** | |
| 4 | 星洲瑞銀 | **** | 70.42 | **** | 71.46 | **** | **** | |
| 5 | 陽信 | **** | 70.25 | **** | 0 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料