聯德控股-KY
4912 成交量僅含一般交易、盤後定價交易100.50
-2.00 -1.95%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
聯德控股-KY(4912) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/06/02 | -411 | 0 | 0 | -1 | 0 | -412 | 16,298 | 1 | 57 | 16,356 | 24.32 | 24.41 |
| 2026/06/01 | -222 | 0 | 0 | -1 | 0 | -223 | 16,678 | 1 | 58 | 16,737 | 24.89 | 24.98 |
| 2026/05/29 | -490 | 0 | 0 | -4 | 0 | -494 | 16,896 | 1 | 59 | 16,956 | 25.22 | 25.31 |
| 2026/05/28 | -180 | 0 | 0 | -1 | 0 | -181 | 17,361 | 1 | 63 | 17,425 | 25.91 | 26.01 |
| 2026/05/27 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 17,595 | 1 | 64 | 17,660 | 26.26 | 26.36 |
| 2026/05/26 | -49 | 0 | 0 | 1 | 0 | -48 | 17,583 | 1 | 63 | 17,647 | 26.24 | 26.34 |
| 2026/05/25 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 17,654 | 1 | 62 | 17,717 | 26.35 | 26.44 |
| 2026/05/22 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 17,634 | 1 | 59 | 17,694 | 26.32 | 26.41 |
| 2026/05/21 | -63 | 0 | 0 | 1 | 0 | -62 | 17,340 | 1 | 59 | 17,400 | 25.88 | 25.97 |
| 2026/05/20 | 25 | 0 | 0 | -2 | 0 | 23 | 17,535 | 1 | 58 | 17,594 | 26.17 | 26.26 |
| 2026/05/19 | 221 | 0 | 0 | 4 | 0 | 225 | 17,649 | 1 | 60 | 17,710 | 26.34 | 26.43 |
| 2026/05/18 | -129 | 0 | 0 | -1 | 0 | -130 | 17,454 | 1 | 56 | 17,511 | 26.05 | 26.14 |
| 2026/05/15 | -27 | 0 | 0 | 1 | 0 | -26 | 17,600 | 1 | 57 | 17,658 | 26.27 | 26.36 |
| 2026/05/14 | 280 | 0 | 0 | -12 | 0 | 268 | 17,640 | 1 | 56 | 17,697 | 26.33 | 26.42 |
| 2026/05/13 | 626 | 0 | 0 | 10 | 0 | 636 | 17,365 | 1 | 68 | 17,434 | 25.92 | 26.02 |
| 2026/05/12 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 16,738 | 1 | 58 | 16,797 | 24.98 | 25.07 |
| 2026/05/11 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 16,810 | 1 | 58 | 16,869 | 25.09 | 25.18 |
| 2026/05/08 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 16,637 | 1 | 58 | 16,696 | 24.83 | 24.92 |
| 2026/05/07 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 16,179 | 1 | 58 | 16,238 | 24.15 | 24.24 |
| 2026/05/06 | -60 | 0 | 0 | -1 | 0 | -61 | 16,200 | 1 | 58 | 16,259 | 24.18 | 24.27 |
| 合計買賣超(張) | 437 | 0 | 0 | -2 | 0 | 435 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。