前鼎
4908 成交量僅含一般交易、盤後定價交易135.00
-3.00 -2.17%玩股網持股最強會員今日暴賺28.87%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 108967 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 負債佔資產比% | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 負債佔資產比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 9.56 | 100.5 |
| 2025Q4 | 9.41 | 79.1 |
| 2025Q3 | 9.18 | 86.5 |
| 2025Q2 | 17.19 | 74.7 |
| 2025Q1 | 9.84 | 76.9 |
| 2024Q4 | 9.6 | 97.9 |
| 2024Q3 | 9.65 | 94.6 |
| 2024Q2 | 18.77 | 112 |
| 2024Q1 | 10.73 | 108.5 |
| 2023Q4 | 11.05 | 84.3 |
| 2023Q3 | 11.54 | 69.9 |
| 2023Q2 | 20.38 | 42.15 |
| 2023Q1 | 9.01 | 32.45 |
| 2022Q4 | 9.83 | 29.95 |
| 2022Q3 | 10.48 | 33.9 |
| 2022Q2 | 17.39 | 34.95 |
| 2022Q1 | 10.45 | 33.85 |
| 2021Q4 | 11.19 | 31.9 |
| 2021Q3 | 14.01 | 27.9 |
| 2021Q2 | 8.81 | 29.45 |
| 2021Q1 | 7.64 | 33.35 |
負債比
公式:負債比 = 負債 / 總資產
負債比衡量:企業負債佔總資產的比例。 負債比並沒有越低越好的說法, 當企業處於成長期,獲利持續向上,適當的舉債能夠提供企業充足的資金擴張,創造更多獲利。 因此負債比應配合資產報酬率(ROA)做觀察,當出現資產報酬率長期下滑,負債卻長期上升的現象, 投資人應特別注意財務結構的風險。