華廣
4737 成交量僅含一般交易、盤後定價交易54.20
-0.80 -1.45%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+59.22%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
營運週轉 (天)
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 110.11 | 150.25 | 260.36 | 67.8 |
| 2025Q4 | 107.41 | 158.97 | 266.38 | 59.5 |
| 2025Q3 | 101.74 | 133.60 | 235.35 | 63.2 |
| 2025Q2 | 105.79 | 161.15 | 266.94 | 72.5 |
| 2025Q1 | 115.06 | 176.50 | 291.56 | 62 |
| 2024Q4 | 110.52 | 158.70 | 269.22 | 64.7 |
| 2024Q3 | 107.35 | 151.72 | 259.06 | 69.1 |
| 2024Q2 | 101.23 | 162.22 | 263.45 | 69.6 |
| 2024Q1 | 94.63 | 164.28 | 258.92 | 70.5 |
| 2023Q4 | 89.06 | 164.54 | 253.60 | 74.8 |
| 2023Q3 | 97.19 | 186.99 | 284.19 | 73.8 |
| 2023Q2 | 92.79 | 205.62 | 298.41 | 77.4 |
| 2023Q1 | 118.84 | 209.54 | 328.38 | 76.6 |
| 2022Q4 | 99.73 | 167.59 | 267.32 | 77.2 |
| 2022Q3 | 98.43 | 155.28 | 253.71 | 77.9 |
| 2022Q2 | 83.10 | 162.88 | 245.98 | 74.1 |
| 2022Q1 | 77.66 | 198.04 | 275.70 | 70.5 |
| 2021Q4 | 66.66 | 193.09 | 259.75 | 75.8 |
| 2021Q3 | 65.27 | 191.42 | 256.70 | 68 |
| 2021Q2 | 82.44 | 191.35 | 273.79 | 69.3 |
| 2021Q1 | 80.06 | 180.58 | 260.64 | 78.7 |
應收帳款收現天數
公式:90天 / 單季應收帳款週轉率
應收帳款收現天數衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款所需時間。 和應收帳款週轉率都是用來衡量收帳能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 應收帳款收現天數下滑,代表收款能力或業績上升; 應收帳款收現天數上升,代表收款能力或業績下滑。
存貨週轉天數
公式:90天 / 單季存貨週轉率
存貨週轉天數衡量:企業在特定期間內,消化存貨的所需天數。 和存貨週轉率都是用來衡量存貨管理能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 存貨週轉天數下滑,代表公司存貨打消很快,市場需求或是存貨控管能力增強; 存貨週轉天數上升,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。
營運週轉天數
公式:營運週轉天數 = 應收帳款收現天數 + 存貨週轉天數
營運週轉天數是衡量:從現金買進存貨,到賣出商品後,從客戶端順利收回現金所需的時間。 營運週轉天數越低,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越短,短期經營效率越高; 營運週轉天數越高,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越長,短期經營效率越低。 如果營運週轉天數超過半年~1年,代表營運週轉太慢,資金被積壓在存貨、應收帳款時間太長, 資金週轉上風險大幅上升。