華廣
4737 成交量僅含一般交易、盤後定價交易55.80
0.90 1.64%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
華廣 (4737)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 55.8 | |
| 2026/5 | 57.1 | |
| 2026/4 | 62.1 | |
| 2026/3 | 67.8 | |
| 2026/2 | 54.3 | |
| 2026/1 | 51.5 | |
| 2025/12 | 59.5 | |
| 2025/11 | 58.8 | |
| 2025/10 | 61.6 | |
| 2025/9 | 63.2 | |
| 2025/8 | 72.8 | |
| 2025/7 | 73.1 | |
| 2025/6 | 72.5 | |
| 2025/5 | 75.4 | |
| 2025/4 | 56.4 | |
| 2025/3 | 62 | |
| 2025/2 | 64 | |
| 2025/1 | 66.7 | |
| 2024/12 | 64.7 | |
| 2024/11 | 68 | |
| 2024/10 | 71.5 | |
| 2024/9 | 69.1 | |
| 2024/8 | 65.5 | |
| 2024/7 | 600.91 | 66.1 |
| 2024/6 | 632.73 | 69.6 |
| 2024/5 | 620.91 | 68.3 |
| 2024/4 | 683 | 68.3 |
| 2024/3 | 705 | 70.5 |
| 2024/2 | 196.76 | 72.8 |
| 2024/1 | 191.08 | 70.7 |
| 2023/12 | 202.16 | 74.8 |
| 2023/11 | 210.81 | 78 |
| 2023/10 | 104.86 | 79.7 |
| 2023/9 | 105.43 | 73.8 |
| 2023/8 | 111.71 | 78.2 |
| 2023/7 | 63.14 | 74.5 |
| 2023/6 | 65.59 | 77.4 |
| 2023/5 | 64.41 | 76 |
| 2023/4 | 49.8 | 74.7 |
| 2023/3 | 51.07 | 76.6 |
| 2023/2 | 50.06 | 78.6 |
| 2023/1 | 49.87 | 78.3 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。