大恭
4706 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.95
0.00 0%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+17.03%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
營運週轉 (天)
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 83.98 | 215.48 | 299.45 | 30.5 |
| 2025Q4 | 74.34 | 197.13 | 271.47 | 29.7 |
| 2025Q3 | 71.37 | 210.70 | 282.07 | 27.2 |
| 2025Q2 | 78.56 | 237.46 | 316.02 | 27.9 |
| 2025Q1 | 76.04 | 242.80 | 318.84 | 30.8 |
| 2024Q4 | 78.67 | 223.16 | 301.82 | 31 |
| 2024Q3 | 78.67 | 195.41 | 274.08 | 30.6 |
| 2024Q2 | 74.60 | 188.05 | 262.65 | 29.9 |
| 2024Q1 | 71.07 | 186.48 | 257.55 | 28.05 |
| 2023Q4 | 78.80 | 193.89 | 272.69 | 28 |
| 2023Q3 | 76.87 | 204.60 | 281.47 | 29 |
| 2023Q2 | 74.80 | 230.96 | 305.76 | 19.4 |
| 2023Q1 | 76.33 | 259.37 | 335.70 | 17.2 |
| 2022Q4 | 86.74 | 283.89 | 370.63 | 16.8 |
| 2022Q3 | 80.66 | 236.41 | 317.07 | 17.1 |
| 2022Q2 | 81.22 | 226.99 | 308.21 | 17.8 |
| 2022Q1 | 77.26 | 211.30 | 288.56 | 18.8 |
| 2021Q4 | 75.37 | 192.32 | 267.70 | 19.75 |
| 2021Q3 | 75.63 | 185.87 | 261.50 | 18.8 |
| 2021Q2 | 75.02 | 164.02 | 239.04 | 19.1 |
| 2021Q1 | 68.24 | 147.82 | 216.06 | 17.7 |
應收帳款收現天數
公式:90天 / 單季應收帳款週轉率
應收帳款收現天數衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款所需時間。 和應收帳款週轉率都是用來衡量收帳能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 應收帳款收現天數下滑,代表收款能力或業績上升; 應收帳款收現天數上升,代表收款能力或業績下滑。
存貨週轉天數
公式:90天 / 單季存貨週轉率
存貨週轉天數衡量:企業在特定期間內,消化存貨的所需天數。 和存貨週轉率都是用來衡量存貨管理能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 存貨週轉天數下滑,代表公司存貨打消很快,市場需求或是存貨控管能力增強; 存貨週轉天數上升,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。
營運週轉天數
公式:營運週轉天數 = 應收帳款收現天數 + 存貨週轉天數
營運週轉天數是衡量:從現金買進存貨,到賣出商品後,從客戶端順利收回現金所需的時間。 營運週轉天數越低,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越短,短期經營效率越高; 營運週轉天數越高,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越長,短期經營效率越低。 如果營運週轉天數超過半年~1年,代表營運週轉太慢,資金被積壓在存貨、應收帳款時間太長, 資金週轉上風險大幅上升。