瑞智
4532 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.55
0.10 0.41%這個持股組合居然單日+59.61%!國巨*(2327)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
瑞智(4532) 稅後淨利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
瑞智(4532) 稅後淨利成長季增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -13.66 | -12.76 | 26.15 |
| 2025Q4 | -47.58 | -36.32 | 24.8 |
| 2025Q3 | -494.62 | 77.32 | 24.5 |
| 2025Q2 | -135.96 | -18.7 | 24.35 |
| 2025Q1 | -57.32 | 11.94 | 30.3 |
| 2024Q4 | -568.17 | 217.41 | 25.05 |
| 2024Q3 | -336.76 | -55.31 | 25.8 |
| 2024Q2 | -68.65 | -19.68 | 30.5 |
| 2024Q1 | 42.18 | 17.63 | 24.5 |
| 2023Q4 | -15.81 | 5.99 | 21.35 |
| 2023Q3 | -17.47 | 11.62 | 19.45 |
| 2023Q2 | 116.38 | -1.4 | 20.25 |
| 2023Q1 | -12.17 | -2.24 | 18.9 |
| 2022Q4 | -1.16 | 24.54 | 16.1 |
| 2022Q3 | -48.61 | -4.93 | 17.4 |
| 2022Q2 | 98.86 | 15.78 | 16.9 |
| 2022Q1 | 4702.44 | -1.11 | 18 |
| 2021Q4 | -98.31 | -20.67 | 19.1 |
| 2021Q3 | -12.74 | -6.39 | 18.5 |
| 2021Q2 | 35.48 | -4.06 | 20.8 |
| 2021Q1 | 5.6 | 0.64 | 21.6 |
股價 (元)
增減率 (%)
瑞智(4532) 稅後淨利成長年增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -35.77 | -19.91 | 26.15 |
| 2025Q4 | -68.25 | 2.77 | 24.8 |
| 2025Q3 | -383.61 | 412.23 | 24.5 |
| 2025Q2 | -270.16 | 29.1 | 24.35 |
| 2025Q1 | 48.31 | 27.54 | 30.3 |
| 2024Q4 | 394 | 34.02 | 25.05 |
| 2024Q3 | -188.84 | -55.25 | 25.8 |
| 2024Q2 | -69.03 | 11.79 | 30.5 |
| 2024Q1 | 113.76 | 37.23 | 24.5 |
| 2023Q4 | 32.06 | 14.04 | 21.35 |
| 2023Q3 | 55.04 | 34 | 19.45 |
| 2023Q2 | -3.45 | 14.13 | 20.25 |
| 2023Q1 | -11.27 | 34.01 | 18.9 |
| 2022Q4 | 4751.46 | 35.57 | 16.1 |
| 2022Q3 | -16.97 | -13.65 | 17.4 |
| 2022Q2 | 40.97 | -14.98 | 16.9 |
| 2022Q1 | -3.96 | -29.55 | 18 |
| 2021Q4 | -97.89 | -28.3 | 19.1 |
| 2021Q3 | -20.56 | -4.42 | 18.5 |
| 2021Q2 | -13.02 | 20.96 | 20.8 |
| 2021Q1 | 3.26 | 32.58 | 21.6 |
單季稅後淨利年增率
公式:(單季稅後淨利 / 去年同期單季稅後淨利 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 單季淨利年增率可做為短期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,代表近期整體獲利成長動能還不賴; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,可視為整體獲利成長動能趨緩。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性要保守看待。
近4季稅後淨利年增率
公式:(近4季稅後淨利總和 / 去年同期近4季稅後淨利總和 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 近4季淨利年增率可做為長期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,就是整體獲利成長動能向上; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,代表整體獲利成長動能變弱。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性就不應該參考。