光明
4420 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.25
-0.40 -1.09%這個持股組合居然單日+28.81%!捷敏-KY(6525)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
光明(4420)群益民權買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/23 | **** | 36.3 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/22 | **** | 36.76 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/18 | **** | 37.58 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/17 | **** | 37.8 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 37.8 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 38.02 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 38.68 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料