信立
4303 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.30
-1.25 -3.33%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
信立(4303) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/09/02 | 36.30 | -231 | 199 | -8.8% | -0.69% |
| 2026/09/01 | 37.55 | -315 | 185 | -1.97% | -0.11% |
| 2026/08/31 | 38.15 | -245 | 169 | -1.39% | 1.15% |
| 2026/08/28 | 39.00 | -985 | 242 | -1.61% | 1.56% |
| 2026/08/27 | 42.10 | 404 | 29 | 2.88% | 5.16% |
| 2026/08/26 | 54.60 | 494 | -6 | 1.49% | 4.53% |
| 2026/08/25 | 53.20 | -172 | 97 | -4.38% | 2.56% |
| 2026/08/24 | 53.20 | -395 | 111 | 3.36% | 10.76% |
| 2026/08/21 | 51.20 | -84 | 36 | 7.88% | 10.95% |
| 2026/08/20 | 50.00 | 123 | -34 | 7.11% | 13.34% |
| 2026/08/19 | 48.40 | 59 | -19 | 9.48% | 13.24% |
| 2026/08/18 | 48.00 | 13 | 10 | 9.09% | 12.92% |
| 2026/08/17 | 48.45 | 217 | -78 | 7.87% | 13.98% |
| 2026/08/14 | 47.15 | -133 | 82 | 2.53% | 11.88% |
| 2026/08/13 | 47.60 | 113 | -47 | 6.27% | 11.15% |
| 2026/08/12 | 47.00 | 123 | -57 | 7.23% | 9.55% |
| 2026/08/11 | 44.60 | -43 | 45 | 7.17% | 10.13% |
| 2026/08/10 | 45.00 | -17 | 30 | 17.3% | 8.45% |
| 2026/08/07 | 45.05 | 22 | -12 | 19.31% | 7.47% |
| 2026/08/06 | 45.20 | 71 | -38 | 16.71% | 6.95% |
| 2026/08/05 | 43.95 | 57 | -23 | 17.13% | 5.28% |
| 2026/08/04 | 43.90 | 116 | -59 | 12.98% | 2.9% |
| 2026/08/03 | 42.10 | 34 | -10 | 6.53% | 0.56% |
| 2026/07/31 | 41.35 | 22 | -10 | 6.75% | -0.72% |
| 2026/07/30 | 39.60 | 9 | 30 | 6.01% | -2.12% |
| 2026/07/29 | 40.40 | 49 | 47 | 6.22% | -2.79% |
| 2026/07/28 | 41.50 | -58 | 83 | 6.17% | -1.83% |
| 2026/07/27 | 43.70 | 24 | 3 | 18.2% | -2.09% |
| 2026/07/24 | 43.05 | -12 | 45 | 16.88% | -4.37% |
| 2026/07/23 | 43.70 | -6 | 14 | 1.27% | -4.79% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量