安克
4188 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.45
0.05 0.48%玩股網持股最強會員今日暴賺45.49%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 434652 的完整持股清單!(盤中即時更新)
安克(4188) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 元大竹北 | *** | 10.3 | *** | - | *** | *** | |
| 2 | 凱基台北 | **** | 10.25 | **** | - | **** | *** | |
| 3 | 富邦岡山 | **** | 10.3 | **** | - | **** | **** | |
| 4 | 元大龍潭 | **** | 10.2 | **** | - | *** | **** | |
| 5 | 台中銀證券 | **** | 10.3 | **** | -- | *** | *** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
