濟生
4111 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.95
0.15 0.5%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 40.99 | 16.21 | 19.14 | 15.11 |
| 2025Q4 | 40.14 | 14.83 | 16.7 | 13.16 |
| 2025Q3 | 38.39 | 13.03 | 15.93 | 12.68 |
| 2025Q2 | 59.51 | 38.21 | -11.63 | -8.33 |
| 2025Q1 | 38.07 | 13.54 | 15.34 | 12.13 |
| 2024Q4 | 33.93 | 8.34 | 12.77 | 10.27 |
| 2024Q3 | 374.97 | 499.54 | -31.66 | -24.86 |
| 2024Q2 | 67.17 | 34.85 | -15.46 | -16.48 |
| 2024Q1 | 30.46 | 4.27 | 10.52 | 8.66 |
| 2023Q4 | 32.57 | 7.37 | 4.26 | 2.8 |
| 2023Q3 | 30.41 | 2.57 | 10.22 | 8.34 |
| 2023Q2 | 32.21 | 5.04 | 9.66 | 7.73 |
| 2023Q1 | 34.15 | 8.05 | 8.89 | 7.11 |
| 2022Q4 | 41.48 | 23.1 | 21.24 | 18.8 |
| 2022Q3 | 35.19 | 8.38 | 10.52 | 16.26 |
| 2022Q2 | 35.66 | 11.21 | 12.7 | 9.37 |
| 2022Q1 | 35.44 | 11.03 | 12.25 | 9.26 |
| 2021Q4 | 36.31 | 12.31 | 15.14 | 12.11 |
| 2021Q3 | 33.35 | 9.99 | 11.07 | 8.34 |
| 2021Q2 | 31.83 | 7.66 | 7.48 | 4.62 |
| 2021Q1 | 31.24 | 4.6 | 5.74 | 5.31 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。