永崴投控
3712 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.15
0.60 3.63%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
永崴投控(3712) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/07/17 | -145 | 0 | 0 | 10 | 0 | -135 | 4,206 | 6 | 1,560 | 5,772 | 1.7 | 2.34 |
| 2026/07/16 | 312 | 0 | 0 | -4 | 0 | 308 | 4,289 | 6 | 1,550 | 5,845 | 1.74 | 2.37 |
| 2026/07/15 | -444 | 0 | 0 | -5 | 0 | -449 | 3,957 | 6 | 1,554 | 5,517 | 1.6 | 2.23 |
| 2026/07/14 | -616 | 0 | 0 | 4 | 0 | -612 | 4,206 | 6 | 1,559 | 5,771 | 1.7 | 2.34 |
| 2026/07/13 | -394 | 0 | 0 | -3 | 0 | -397 | 4,573 | 6 | 1,555 | 6,134 | 1.85 | 2.48 |
| 2026/07/09 | -278 | 0 | 0 | -1 | 0 | -279 | 4,736 | 6 | 1,558 | 6,300 | 1.92 | 2.56 |
| 2026/07/08 | -26 | 0 | 0 | 1 | 0 | -25 | 4,870 | 6 | 1,560 | 6,436 | 1.97 | 2.61 |
| 2026/07/07 | -1,061 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1,061 | 4,454 | 6 | 1,560 | 6,020 | 1.8 | 2.44 |
| 2026/07/06 | -109 | 0 | 0 | -83 | 1 | -191 | 5,257 | 6 | 1,561 | 6,824 | 2.13 | 2.77 |
| 2026/07/03 | 466 | 0 | 0 | 0 | 1 | 467 | 5,412 | 6 | 1,643 | 7,061 | 2.19 | 2.86 |
| 2026/07/02 | 210 | 0 | 0 | 82 | 0 | 292 | 4,963 | 6 | 1,643 | 6,612 | 2.01 | 2.68 |
| 2026/07/01 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 4,941 | 6 | 1,561 | 6,508 | 2 | 2.64 |
| 2026/06/30 | 219 | 0 | 0 | -1 | 0 | 218 | 4,973 | 6 | 1,561 | 6,540 | 2.01 | 2.65 |
| 2026/06/29 | 231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 232 | 4,750 | 6 | 1,562 | 6,318 | 1.92 | 2.56 |
| 2026/06/26 | -329 | 0 | 0 | -2 | 0 | -331 | 4,539 | 6 | 1,562 | 6,107 | 1.84 | 2.48 |
| 2026/06/25 | 44 | 0 | 0 | -7 | 0 | 37 | 4,771 | 6 | 1,564 | 6,341 | 1.93 | 2.57 |
| 2026/06/24 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4,859 | 6 | 1,571 | 6,436 | 1.97 | 2.61 |
| 2026/06/23 | 41 | 0 | 0 | -4 | 0 | 37 | 5,056 | 6 | 1,571 | 6,633 | 2.05 | 2.69 |
| 2026/06/22 | 194 | 0 | 0 | 4 | 0 | 198 | 5,115 | 6 | 1,575 | 6,696 | 2.07 | 2.71 |
| 2026/06/18 | 63 | 0 | 0 | -3 | 0 | 60 | 5,064 | 6 | 1,572 | 6,642 | 2.05 | 2.69 |
| 合計買賣超(張) | -1576 | 0 | 0 | -11 | 4 | -1583 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。