日月光投控
3711 成交量僅含一般交易、盤後定價交易651.00
-28.00 -4.12%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
日月光投控(3711) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 星洲瑞銀 | **** | 657.07 | *** | 667.0 | *** | **** | |
| 2 | 元大 | *** | 665.3 | *** | 673.13 | *** | *** | |
| 3 | 港商野村 | *** | 682.1 | *** | 671.2 | **** | **** | |
| 4 | 群益 | **** | 665.4 | *** | 674.65 | *** | *** | |
| 5 | 凱基台北 | *** | 664.56 | **** | 669.9 | *** | *** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
