連展投控
3710 成交量僅含一般交易、盤後定價交易6.33
0.18 2.93%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
連展投控(3710) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/12 | 6.33 | 11 | -8 | -26.46% | 1.44% |
| 2026/06/11 | 6.15 | 8 | -6 | -26.8% | 1.9% |
| 2026/06/10 | 5.99 | -41 | 5 | -27.98% | 1.17% |
| 2026/06/09 | 5.90 | -631 | 127 | -23.37% | 3.63% |
| 2026/06/08 | 6.04 | -204 | 59 | -6.49% | 11.73% |
| 2026/06/05 | 6.18 | -72 | 27 | 3.59% | 12.26% |
| 2026/06/04 | 6.59 | -47 | 14 | 8.82% | 11.54% |
| 2026/06/03 | 6.80 | -85 | 14 | 12.92% | 12.08% |
| 2026/06/02 | 6.87 | 156 | -41 | 20.04% | 11.69% |
| 2026/06/01 | 6.25 | 81 | -9 | 20.17% | 12.62% |
| 2026/05/29 | 6.18 | 23 | 4 | 8.71% | 9.58% |
| 2026/05/28 | 6.23 | -16 | 3 | 19.06% | 9.2% |
| 2026/05/27 | 6.25 | 87 | -26 | 19.58% | 8.16% |
| 2026/05/26 | 6.10 | -150 | 47 | 13.37% | 5.72% |
| 2026/05/25 | 6.35 | 11 | -2 | 16.99% | 3.92% |
| 2026/05/22 | 6.39 | 106 | -40 | 14.91% | 3.28% |
| 2026/05/21 | 6.30 | 55 | -11 | 10.52% | 3.07% |
| 2026/05/20 | 6.17 | -1 | -3 | 6.96% | -1.78% |
| 2026/05/19 | 6.22 | -38 | 13 | 12.03% | -0.31% |
| 2026/05/18 | 6.50 | 71 | -15 | 15.94% | 1.37% |
| 2026/05/15 | 6.18 | 25 | -16 | 4.99% | 1.73% |
| 2026/05/14 | 6.23 | -45 | 5 | -0.74% | 1.92% |
| 2026/05/13 | 6.22 | 86 | -17 | -3.26% | 2.08% |
| 2026/05/12 | 6.38 | 18 | -5 | -9.3% | 2.43% |
| 2026/05/11 | 6.01 | -184 | 49 | -12.83% | 2.44% |
| 2026/05/08 | 6.29 | -184 | 45 | -10.89% | 3.27% |
| 2026/05/07 | 6.49 | -47 | 10 | -4.96% | 2.79% |
| 2026/05/06 | 6.47 | -144 | 43 | -4% | 2.42% |
| 2026/05/05 | 6.84 | -47 | 15 | -1.97% | 2.54% |
| 2026/05/04 | 6.90 | -11 | 11 | -0.82% | 2.29% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量