瑞鼎
3592 成交量僅含一般交易、盤後定價交易232.00
-14.00 -5.69%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
瑞鼎(3592) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 摩根士丹利 | *** | 233.7 | **** | 238.43 | **** | *** | |
| 2 | 凱基台北 | **** | 233.3 | *** | 235.66 | *** | *** | |
| 3 | 元大 | **** | 234.13 | *** | 36 | *** | **** | |
| 4 | 康和高雄 | **** | 239.0 | *** | 240.5 | **** | *** | |
| 5 | 群益屏東 | *** | 240 | **** | - | *** | **** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料