崇越電
3388 成交量僅含一般交易、盤後定價交易100.00
-0.50 -0.5%玩股網持股最強會員今日暴賺26.58%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 124837 的完整持股清單!(盤中即時更新)
崇越電(3388) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 台新大昌 | **** | 100.0 | *** | 100.5 | *** | *** | |
| 2 | 摩根士丹利 | *** | 9.71 | *** | 100.5 | *** | *** | |
| 3 | 合庫彰化 | *** | 99.6 | **** | -- | *** | *** | |
| 4 | 元大竹山 | *** | 98.41 | *** | - | *** | **** | |
| 5 | 致和東門 | **** | 101 | **** | - | **** | *** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
