佳穎
3310 成交量僅含一般交易、盤後定價交易68.00
0.50 0.74%這個持股組合居然單日+15.83%!凱基金(2883)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
佳穎(3310) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/09/11 | 68.00 | 0 | 2 | -0.52% | 5.75% |
| 2026/09/10 | 67.50 | 0 | 6 | -0.04% | 4.52% |
| 2026/09/09 | 67.50 | 0 | 5 | 1.34% | 5.68% |
| 2026/09/08 | 67.60 | 0 | 0 | 0.57% | 5.83% |
| 2026/09/07 | 67.20 | 0 | 5 | 0.07% | 10.95% |
| 2026/09/04 | 68.80 | 0 | 2 | -2.07% | 13.32% |
| 2026/09/03 | 69.10 | 0 | 0 | -0.88% | 12.66% |
| 2026/09/02 | 69.20 | 0 | 1 | -0.99% | 14.07% |
| 2026/09/01 | 68.80 | 0 | 2 | 0.14% | 15.64% |
| 2026/08/31 | 68.60 | 0 | 2 | -2.79% | 17.53% |
| 2026/08/28 | 68.50 | 0 | 2 | -0.11% | 17.67% |
| 2026/08/27 | 68.80 | 0 | 1 | -0.04% | 19.16% |
| 2026/08/26 | 68.80 | 0 | 0 | -2.56% | 19.81% |
| 2026/08/25 | 68.00 | 0 | 2 | 3.69% | 19.4% |
| 2026/08/24 | 67.90 | 0 | 1 | 1.74% | 18.74% |
| 2026/08/21 | 69.30 | 0 | 3 | 1.7% | 17.28% |
| 2026/08/20 | 68.10 | 0 | 3 | 2.85% | 16.73% |
| 2026/08/19 | 69.50 | 0 | -6 | 5.41% | 17.16% |
| 2026/08/18 | 68.20 | 0 | -1 | 2.33% | 15.1% |
| 2026/08/17 | 69.60 | 0 | 0 | 10.77% | 15.04% |
| 2026/08/14 | 68.80 | 0 | 2 | 14.75% | 14.73% |
| 2026/08/13 | 68.60 | 0 | 0 | 15.45% | 15.33% |
| 2026/08/12 | 69.10 | 0 | 3 | 15.64% | 13.83% |
| 2026/08/11 | 70.70 | 8 | -9 | 19.87% | 12.52% |
| 2026/08/10 | 69.60 | 0 | 0 | 12.44% | 11.53% |
| 2026/08/07 | 68.00 | 0 | 1 | 7.49% | 10.6% |
| 2026/08/06 | 68.00 | 0 | -2 | 9.53% | 11.57% |
| 2026/08/05 | 67.00 | 0 | 0 | 3.88% | 10.67% |
| 2026/08/04 | 67.20 | 0 | 1 | 5.86% | 8.49% |
| 2026/08/03 | 67.20 | 0 | 2 | 11.25% | 9.4% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
