佳穎
3310 成交量僅含一般交易、盤後定價交易71.30
-0.80 -1.11%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 2026/06 | 1.52 | 12.18 | 18.27 | 24.37 | 30.46 | 36.55 | 42.64 | 71.30 |
| 2026/05 | 1.54 | 12.32 | 18.48 | 24.64 | 30.80 | 36.96 | 43.12 | 72.30 |
| 2026/04 | 3.39 | 27.12 | 40.68 | 54.24 | 67.80 | 81.36 | 94.92 | 69.90 |
| 2026/03 | 3.39 | 27.12 | 40.68 | 54.23 | 67.79 | 81.35 | 94.91 | 72.20 |
| 2026/02 | 3.13 | 25.04 | 37.56 | 50.08 | 62.60 | 75.12 | 87.64 | 78.00 |
| 2026/01 | 3.13 | 25.04 | 37.56 | 50.08 | 62.60 | 75.11 | 87.63 | 73.80 |
| 2025/12 | 3.13 | 25.04 | 37.56 | 50.08 | 62.60 | 75.12 | 87.65 | 86.80 |
| 2025/11 | 3.13 | 25.04 | 37.57 | 50.09 | 62.61 | 75.13 | 87.66 | 66.90 |
| 2025/10 | 3.41 | 27.28 | 40.92 | 54.56 | 68.20 | 81.84 | 95.48 | 65.30 |
| 2025/09 | 3.41 | 27.28 | 40.92 | 54.56 | 68.20 | 81.84 | 95.48 | 63.70 |
| 2025/08 | 3.41 | 27.28 | 40.92 | 54.56 | 68.20 | 81.84 | 95.48 | 65.30 |
| 2025/07 | 3.99 | 31.91 | 47.87 | 63.82 | 79.78 | 95.73 | 111.69 | 64.50 |
| 2025/06 | 3.99 | 31.92 | 47.88 | 63.83 | 79.79 | 95.75 | 111.71 | 77.20 |
| 2025/05 | 3.99 | 31.92 | 47.88 | 63.84 | 79.80 | 95.77 | 111.73 | 81.60 |
| 2025/04 | 2.50 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.70 |
| 2025/03 | 2.50 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 85.00 |
| 2025/02 | 3.03 | 24.24 | 36.36 | 48.48 | 60.61 | 72.73 | 84.85 | 88.00 |
| 2025/01 | 3.03 | 24.24 | 36.36 | 48.48 | 60.60 | 72.72 | 84.83 | 91.50 |
| 2024/12 | 3.03 | 24.24 | 36.36 | 48.48 | 60.60 | 72.72 | 84.85 | 95.30 |
| 2024/11 | 3.03 | 24.24 | 36.35 | 48.47 | 60.59 | 72.71 | 84.83 | 83.10 |
| 2024/10 | 3.43 | 27.44 | 41.16 | 54.88 | 68.60 | 82.32 | 96.04 | 84.00 |
| 2024/09 | 3.43 | 27.44 | 41.16 | 54.88 | 68.60 | 82.32 | 96.03 | 86.50 |
| 2024/08 | 3.43 | 27.44 | 41.16 | 54.87 | 68.59 | 82.31 | 96.03 | 85.50 |
| 2024/07 | 3.82 | 30.56 | 45.83 | 61.11 | 76.39 | 91.67 | 106.95 | 98.20 |
| 2024/06 | 3.82 | 30.56 | 45.84 | 61.12 | 76.40 | 91.69 | 106.97 | 102.00 |
| 2024/05 | 3.82 | 30.56 | 45.84 | 61.12 | 76.39 | 91.67 | 106.95 | 100.00 |
| 2024/04 | 3.81 | 30.48 | 45.72 | 60.96 | 76.20 | 91.45 | 106.69 | 106.00 |
| 2024/03 | 3.81 | 30.48 | 45.73 | 60.97 | 76.21 | 91.45 | 106.70 | 103.00 |
| 2024/02 | 3.05 | 24.40 | 36.60 | 48.81 | 61.01 | 73.21 | 85.41 | 106.00 |
| 2024/01 | 3.05 | 24.40 | 36.60 | 48.79 | 60.99 | 73.19 | 85.39 | 105.00 |
| 2023/12 | 3.05 | 24.40 | 36.60 | 48.80 | 61.00 | 73.20 | 85.39 | 109.00 |
| 2023/11 | 3.05 | 24.40 | 36.60 | 48.80 | 61.00 | 73.20 | 85.40 | 98.70 |
| 2023/10 | 2.47 | 19.77 | 29.66 | 39.55 | 49.44 | 59.32 | 69.21 | 90.00 |
| 2023/09 | 2.48 | 19.84 | 29.76 | 39.68 | 49.60 | 59.52 | 69.44 | 89.80 |
| 2023/08 | 2.48 | 19.84 | 29.76 | 39.68 | 49.60 | 59.52 | 69.44 | 90.00 |
| 2023/07 | 2.10 | 16.80 | 25.20 | 33.60 | 42.00 | 50.41 | 58.81 | 87.60 |
| 2023/06 | 2.10 | 16.80 | 25.20 | 33.60 | 42.00 | 50.40 | 58.79 | 85.00 |
| 2023/05 | 2.10 | 16.80 | 25.20 | 33.60 | 42.00 | 50.40 | 58.80 | 71.10 |
| 2023/04 | 2.52 | 20.16 | 30.24 | 40.32 | 50.39 | 60.47 | 70.55 | 67.00 |
| 2023/03 | 2.52 | 20.16 | 30.24 | 40.31 | 50.39 | 60.47 | 70.55 | 67.50 |
| 2023/02 | 2.16 | 17.28 | 25.92 | 34.56 | 43.20 | 51.84 | 60.48 | 58.90 |
| 2023/01 | 2.16 | 17.28 | 25.92 | 34.55 | 43.19 | 51.83 | 60.47 | 46.00 |
| 2022/12 | 2.16 | 17.28 | 25.92 | 34.56 | 43.20 | 51.84 | 60.48 | 43.85 |
| 2022/11 | 2.16 | 17.28 | 25.92 | 34.55 | 43.19 | 51.83 | 60.47 | 42.20 |
| 2022/10 | 2.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 | 56.00 | 40.30 |
| 2022/09 | 2.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 | 56.00 | 41.20 |
| 2022/08 | 2.00 | 16.00 | 23.99 | 31.99 | 39.99 | 47.99 | 55.99 | 45.15 |
| 2022/07 | 1.72 | 13.76 | 20.64 | 27.52 | 34.39 | 41.27 | 48.15 | 40.50 |
| 2022/06 | 1.72 | 13.76 | 20.64 | 27.52 | 34.40 | 41.28 | 48.17 | 37.50 |
| 2022/05 | 1.72 | 13.76 | 20.64 | 27.51 | 34.39 | 41.27 | 48.15 | 37.85 |
| 2022/04 | 1.33 | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.60 | 31.92 | 37.24 | 39.55 |
| 2022/03 | 1.33 | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.60 | 31.92 | 37.24 | 39.15 |
| 2022/02 | 1.52 | 12.16 | 18.24 | 24.32 | 30.40 | 36.49 | 42.57 | 41.70 |
| 2022/01 | 1.52 | 12.16 | 18.24 | 24.32 | 30.40 | 36.49 | 42.57 | 34.60 |
| 2021/12 | 1.52 | 12.16 | 18.24 | 24.32 | 30.40 | 36.47 | 42.55 | 38.80 |
| 2021/11 | 1.52 | 12.16 | 18.24 | 24.32 | 30.40 | 36.48 | 42.56 | 31.05 |
| 2021/10 | 0.97 | 7.76 | 11.64 | 15.52 | 19.40 | 23.28 | 27.16 | 29.80 |
| 2021/09 | 0.97 | 7.76 | 11.64 | 15.52 | 19.40 | 23.28 | 27.16 | 29.05 |
| 2021/08 | 0.97 | 7.76 | 11.64 | 15.52 | 19.40 | 23.28 | 27.16 | 29.15 |
| 2021/07 | 0.82 | 6.56 | 9.84 | 13.12 | 16.40 | 19.68 | 22.96 | 28.05 |
本益比河流圖
本益比河流圖的起伏是隨著每股盈餘及本益比做變化,主要用來推估當前股價是否合理,較適用於評估穩定向上發展或是獲利穩健的公司,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過本益比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於平穩。