原相
3227 成交量僅含一般交易、盤後定價交易216.00
3.00 1.41%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
營運週轉 (天)
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
| 2025Q4 | 42.42 | 95.18 | 137.60 | 202.5 |
| 2026Q1 | 42.31 | 105.77 | 148.08 | 177 |
| 2025Q3 | 20.82 | 49.82 | 70.64 | 242.5 |
| 2025Q2 | -1397.92 | -2602.79 | -4000.71 | 229.5 |
| 2025Q1 | 42.88 | 98.64 | 141.53 | 223 |
| 2024Q4 | 16.50 | 37.45 | 53.95 | 256 |
| 2024Q3 | 473.41 | 811.82 | 1285.24 | 269 |
| 2024Q2 | 341.87 | -11562.38 | -11220.51 | 170 |
| 2024Q1 | 52.31 | 86.46 | 138.78 | 155.5 |
| 2023Q4 | 47.80 | 90.85 | 138.65 | 154 |
| 2023Q3 | 49.57 | 107.38 | 156.95 | 121 |
| 2023Q2 | 52.51 | 118.86 | 171.37 | 109.5 |
| 2023Q1 | 58.07 | 169.72 | 227.79 | 108 |
| 2022Q4 | 62.07 | 203.37 | 265.44 | 96.4 |
| 2022Q3 | 67.35 | 162.17 | 229.51 | 85.5 |
| 2022Q2 | 56.59 | 135.48 | 192.07 | 96.7 |
| 2022Q1 | 62.56 | 145.98 | 208.54 | 140.5 |
| 2021Q4 | 64.14 | 111.59 | 175.73 | 152 |
| 2021Q3 | 52.16 | 73.59 | 125.75 | 155 |
| 2021Q2 | 49.77 | 66.13 | 115.90 | 196.5 |
| 2021Q1 | 58.14 | 73.19 | 131.33 | 204.5 |
應收帳款收現天數
公式:90天 / 單季應收帳款週轉率
應收帳款收現天數衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款所需時間。 和應收帳款週轉率都是用來衡量收帳能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 應收帳款收現天數下滑,代表收款能力或業績上升; 應收帳款收現天數上升,代表收款能力或業績下滑。
存貨週轉天數
公式:90天 / 單季存貨週轉率
存貨週轉天數衡量:企業在特定期間內,消化存貨的所需天數。 和存貨週轉率都是用來衡量存貨管理能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 存貨週轉天數下滑,代表公司存貨打消很快,市場需求或是存貨控管能力增強; 存貨週轉天數上升,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。
營運週轉天數
公式:營運週轉天數 = 應收帳款收現天數 + 存貨週轉天數
營運週轉天數是衡量:從現金買進存貨,到賣出商品後,從客戶端順利收回現金所需的時間。 營運週轉天數越低,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越短,短期經營效率越高; 營運週轉天數越高,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越長,短期經營效率越低。 如果營運週轉天數超過半年~1年,代表營運週轉太慢,資金被積壓在存貨、應收帳款時間太長, 資金週轉上風險大幅上升。