原相
3227 成交量僅含一般交易、盤後定價交易216.00
3.00 1.41%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+53.21%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/05 | 867,675 | 2.05 | 786,417 | 10.33 | 3,927,279 | 3,951,025 | -0.6 |
| 2026/04 | 850,195 | 13.05 | 815,846 | 4.21 | 3,059,604 | 3,164,608 | -3.31 |
| 2026/03 | 752,006 | 15.91 | 795,139 | -5.42 | 2,209,409 | 2,348,762 | -5.93 |
| 2026/02 | 648,757 | -19.77 | 752,997 | -13.84 | 1,457,403 | 1,553,623 | -6.19 |
| 2026/01 | 808,645 | 2.31 | 800,626 | 1 | 808,645 | 800,626 | 1 |
| 2025/12 | 790,339 | 2.81 | 786,785 | 0.45 | 9,127,082 | 8,362,273 | 9.14 |
| 2025/11 | 768,702 | 5.63 | 767,333 | 0.17 | 8,336,743 | 7,575,488 | 10.04 |
| 2025/10 | 727,680 | -2.74 | 748,902 | -2.83 | 7,568,041 | 6,808,155 | 11.16 |
| 2025/09 | 748,222 | 1.01 | 743,528 | 0.63 | 6,840,362 | 6,059,252 | 12.89 |
| 2025/08 | 740,690 | 2.48 | 761,505 | -2.73 | 6,092,140 | 5,315,724 | 14.6 |
| 2025/07 | 722,713 | 6.64 | 759,150 | -4.79 | 5,351,449 | 4,554,220 | 17.5 |
| 2025/06 | 677,711 | -13.82 | 721,771 | -6.1 | 4,628,736 | 3,795,069 | 21.96 |
| 2025/05 | 786,417 | -3.6 | 683,379 | 15.07 | 3,951,025 | 3,073,298 | 28.55 |
| 2025/04 | 815,846 | 2.6 | 639,504 | 27.57 | 3,164,608 | 2,389,919 | 32.41 |
| 2025/03 | 795,139 | 5.59 | 598,448 | 32.86 | 2,348,762 | 1,750,414 | 34.18 |
| 2025/02 | 752,997 | -5.94 | 535,426 | 40.63 | 1,553,623 | 1,151,967 | 34.86 |
| 2025/01 | 800,626 | 1.75 | 616,541 | 29.85 | 800,626 | 616,541 | 29.85 |
| 2024/12 | 786,785 | 2.53 | 596,766 | 31.84 | 8,362,273 | 5,844,521 | 43.07 |
| 2024/11 | 767,333 | 2.46 | 580,615 | 32.15 | 7,575,488 | 5,247,755 | 44.35 |
| 2024/10 | 748,902 | 0.72 | 591,409 | 26.63 | 6,808,155 | 4,667,140 | 45.87 |
| 2024/09 | 743,528 | -2.36 | 564,702 | 31.66 | 6,059,252 | 4,075,731 | 48.66 |
| 2024/08 | 761,505 | 0.31 | 517,351 | 47.19 | 5,315,724 | 3,511,028 | 51.4 |
| 2024/07 | 759,150 | 5.17 | 512,081 | 48.24 | 4,554,220 | 2,993,677 | 52.12 |
| 2024/06 | 721,771 | 5.61 | 481,180 | 50 | 3,795,069 | 2,481,597 | 52.92 |
| 2024/05 | 683,379 | 6.86 | 424,997 | 60.79 | 3,073,298 | 2,000,417 | 53.63 |
| 2024/04 | 639,504 | 6.86 | 488,321 | 30.95 | 2,389,919 | 1,575,420 | 51.7 |
| 2024/03 | 598,448 | 11.77 | 421,776 | 41.88 | 1,750,414 | 1,087,099 | 61.01 |
| 2024/02 | 535,426 | -13.15 | 357,358 | 49.82 | 1,151,967 | 665,324 | 73.14 |
| 2024/01 | 616,541 | 3.31 | 307,966 | 100.19 | 616,541 | 307,966 | 100.19 |
| 2023/12 | 596,766 | 2.78 | 333,792 | 78.78 | 5,844,521 | 5,225,907 | 11.83 |
| 2023/11 | 580,615 | -1.82 | 329,283 | 76.32 | 5,247,755 | 4,892,114 | 7.26 |
| 2023/10 | 591,409 | 4.72 | 357,797 | 65.29 | 4,667,140 | 4,562,831 | 2.28 |
| 2023/09 | 564,702 | 9.15 | 374,907 | 50.62 | 4,075,731 | 4,205,034 | -3.07 |
| 2023/08 | 517,351 | 1.02 | 398,938 | 29.68 | 3,511,028 | 3,830,127 | -8.33 |
| 2023/07 | 512,081 | 6.42 | 448,399 | 14.2 | 2,993,677 | 3,431,189 | -12.75 |
| 2023/06 | 481,180 | 13.21 | 484,111 | -0.6 | 2,481,597 | 2,982,790 | -16.8 |
| 2023/05 | 424,997 | -12.96 | 552,508 | -23.07 | 2,000,417 | 2,498,678 | -19.94 |
| 2023/04 | 488,321 | 15.77 | 552,799 | -11.66 | 1,575,420 | 1,946,170 | -19.05 |
| 2023/03 | 421,776 | 18.02 | 496,179 | -14.99 | 1,087,099 | 1,393,371 | -21.98 |
| 2023/02 | 357,358 | 16.03 | 411,814 | -13.22 | 665,324 | 897,192 | -25.84 |
| 2023/01 | 307,966 | -7.73 | 485,378 | -36.55 | 307,966 | 485,378 | -36.55 |
| 2022/12 | 333,792 | 1.36 | 486,699 | -31.41 | 5,225,907 | 8,800,642 | -40.61 |
| 2022/11 | 329,283 | -7.96 | 515,234 | -36.09 | 4,892,114 | 8,313,943 | -41.15 |
| 2022/10 | 357,797 | -4.56 | 641,804 | -44.25 | 4,562,831 | 7,798,709 | -41.49 |
| 2022/09 | 374,907 | -6.02 | 746,073 | -49.74 | 4,205,034 | 7,156,905 | -41.24 |
| 2022/08 | 398,938 | -11.03 | 779,509 | -48.82 | 3,830,127 | 6,410,832 | -40.25 |
| 2022/07 | 448,399 | -7.37 | 837,276 | -46.44 | 3,431,189 | 5,631,323 | -39.06 |
| 2022/06 | 484,111 | -12.37 | 807,933 | -40.08 | 2,982,790 | 4,794,047 | -37.78 |
| 2022/05 | 552,508 | -0.05 | 882,431 | -37.38 | 2,498,678 | 3,986,114 | -37.31 |
| 2022/04 | 552,799 | 11.41 | 858,687 | -35.62 | 1,946,170 | 3,103,683 | -37.29 |
| 2022/03 | 496,179 | 20.48 | 858,028 | -42.17 | 1,393,371 | 2,244,996 | -37.93 |
| 2022/02 | 411,814 | -15.15 | 630,954 | -34.73 | 897,192 | 1,386,968 | -35.31 |
| 2022/01 | 485,378 | -0.27 | 756,014 | -35.79 | 485,378 | 756,014 | -35.79 |
| 2021/12 | 486,699 | -5.53 | 816,069 | -40.36 | 8,800,642 | 8,148,017 | 8 |
| 2021/11 | 515,234 | -19.72 | 849,497 | -39.34 | 8,313,943 | 7,331,947 | 13.39 |
| 2021/10 | 641,804 | -13.97 | 801,927 | -19.96 | 7,798,709 | 6,482,450 | 20.3 |
| 2021/09 | 746,073 | -4.28 | 785,389 | -5 | 7,156,905 | 5,680,523 | 25.99 |
| 2021/08 | 779,509 | -6.89 | 758,435 | 2.77 | 6,410,832 | 4,895,134 | 30.96 |
| 2021/07 | 837,276 | 3.63 | 638,975 | 31.03 | 5,631,323 | 4,136,699 | 36.13 |
| 2021/06 | 807,933 | -8.44 | 630,131 | 28.21 | 4,794,047 | 3,497,724 | 37.06 |
| 2021/05 | 882,431 | 2.76 | 590,878 | 49.34 | 3,986,114 | 2,867,593 | 39 |
| 2021/04 | 858,687 | 0.07 | 581,654 | 47.62 | 3,103,683 | 2,276,715 | 36.32 |
| 2021/03 | 858,028 | 35.98 | 579,414 | 48.08 | 2,244,996 | 1,695,060 | 32.44 |
| 2021/02 | 630,954 | -16.54 | 487,185 | 29.51 | 1,386,968 | 1,115,646 | 24.31 |
| 2021/01 | 756,014 | -7.35 | 628,461 | 20.29 | 756,014 | 628,461 | 20.29 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。