茂訊
3213 成交量僅含一般交易、盤後定價交易118.50
-7.50 -5.95%這個持股組合居然單日+25.13%!元大台灣50反1(00632R)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 2.59 | 96.21% | -8.48% |
| 合計 | 2.59 | ||
| 2025 Q4 | 1.32 | -50.38% | -21.89% |
| 2025 Q3 | 2.66 | 350.85% | 125.42% |
| 2025 Q2 | 0.59 | -79.15% | -79.66% |
| 2025 Q1 | 2.83 | 67.46% | 6.39% |
| 合計 | 7.40 | ||
| 2024 Q4 | 1.69 | 43.22% | -40.28% |
| 2024 Q3 | 1.18 | -59.31% | -42.72% |
| 2024 Q2 | 2.9 | 9.02% | 33.64% |
| 2024 Q1 | 2.66 | -6.01% | 241.03% |
| 合計 | 8.44 | ||
| 2023 Q4 | 2.83 | 37.38% | 62.64% |
| 2023 Q3 | 2.06 | -5.07% | 57.25% |
| 2023 Q2 | 2.17 | 178.21% | 255.74% |
| 2023 Q1 | 0.78 | -55.17% | 239.13% |
| 合計 | 7.85 | ||
| 2022 Q4 | 1.74 | 32.82% | 262.50% |
| 2022 Q3 | 1.31 | 114.75% | -35.15% |
| 2022 Q2 | 0.61 | 165.22% | -92.03% |
| 2022 Q1 | 0.23 | -52.08% | -68.06% |
| 合計 | 3.89 | ||
| 2021 Q4 | 0.48 | -76.24% | -79.49% |
| 2021 Q3 | 2.02 | -73.59% | 16.76% |
| 2021 Q2 | 7.65 | 962.50% | 650.00% |
| 2021 Q1 | 0.72 | -69.23% | 71.43% |
| 合計 | 10.87 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。