亞信
3169 成交量僅含一般交易、盤後定價交易100.50
1.70 1.72%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+28.73%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 0.97 | 8.99% | -14.16% |
| 合計 | 0.97 | ||
| 2025 Q4 | 0.89 | -9.18% | -7.29% |
| 2025 Q3 | 0.98 | 46.27% | 48.48% |
| 2025 Q2 | 0.67 | -40.71% | -33.66% |
| 2025 Q1 | 1.13 | 17.71% | 43.04% |
| 合計 | 3.67 | ||
| 2024 Q4 | 0.96 | 45.45% | -8.57% |
| 2024 Q3 | 0.66 | -34.65% | -27.47% |
| 2024 Q2 | 1.01 | 27.85% | 6.32% |
| 2024 Q1 | 0.79 | -24.76% | 5.33% |
| 合計 | 3.42 | ||
| 2023 Q4 | 1.05 | 15.38% | -27.08% |
| 2023 Q3 | 0.91 | -4.21% | -43.83% |
| 2023 Q2 | 0.95 | 26.67% | -45.09% |
| 2023 Q1 | 0.75 | -47.92% | -59.89% |
| 合計 | 3.67 | ||
| 2022 Q4 | 1.44 | -11.11% | -27.64% |
| 2022 Q3 | 1.62 | -6.36% | -17.77% |
| 2022 Q2 | 1.73 | -7.49% | 41.80% |
| 2022 Q1 | 1.87 | -6.03% | 66.96% |
| 合計 | 6.66 | ||
| 2021 Q4 | 1.99 | 1.02% | 71.55% |
| 2021 Q3 | 1.97 | 61.48% | 134.52% |
| 2021 Q2 | 1.22 | 8.93% | 82.09% |
| 2021 Q1 | 1.12 | -3.45% | 180.00% |
| 合計 | 6.34 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。