弘塑
3131 成交量僅含一般交易、盤後定價交易2325.00
-135.00 -5.49%這個持股組合居然單日+15.83%!凱基金(2883)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
弘塑(3131) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/09/11 | 2325.00 | -82 | 478 | 0.98% | -3.72% |
| 2026/09/10 | 2460.00 | -63 | 346 | 2.78% | -3.84% |
| 2026/09/09 | 2555.00 | -50 | 246 | 4.44% | -3.99% |
| 2026/09/08 | 2635.00 | 62 | -75 | 6.02% | -2.15% |
| 2026/09/07 | 2555.00 | 182 | -259 | 1.39% | -3.84% |
| 2026/09/04 | 2385.00 | -53 | 343 | -9% | -5.07% |
| 2026/09/03 | 2365.00 | -26 | 279 | -8.59% | -4.51% |
| 2026/09/02 | 2405.00 | -37 | 277 | -9.03% | -4.25% |
| 2026/09/01 | 2480.00 | -45 | 180 | -3.26% | -7.24% |
| 2026/08/31 | 2410.00 | -85 | 449 | -5.74% | -7.28% |
| 2026/08/28 | 2485.00 | -68 | 292 | -2.83% | -6.87% |
| 2026/08/27 | 2490.00 | -41 | 113 | -0.69% | -6.7% |
| 2026/08/26 | 2485.00 | 172 | -338 | -1.07% | -6.68% |
| 2026/08/25 | 2260.00 | -131 | 546 | -12.88% | -8.4% |
| 2026/08/24 | 2335.00 | 13 | 106 | -11.91% | -7.53% |
| 2026/08/21 | 2310.00 | -14 | 275 | -8.49% | -7.41% |
| 2026/08/20 | 2320.00 | -61 | 418 | -13.55% | -7.63% |
| 2026/08/19 | 2355.00 | -74 | 471 | -7.83% | -6.68% |
| 2026/08/18 | 2465.00 | 6 | 236 | -1.62% | -6.69% |
| 2026/08/17 | 2500.00 | -21 | 304 | -3.35% | -6.93% |
| 2026/08/14 | 2535.00 | -91 | 343 | -0.07% | -7.23% |
| 2026/08/13 | 2635.00 | -1 | 32 | 4.03% | -7.44% |
| 2026/08/12 | 2555.00 | 112 | -78 | -0.45% | -6.62% |
| 2026/08/11 | 2390.00 | -93 | 402 | -12.22% | -8.34% |
| 2026/08/10 | 2470.00 | 59 | -32 | -10.94% | -6.92% |
| 2026/08/07 | 2385.00 | 52 | -18 | -13.42% | -8.3% |
| 2026/08/06 | 2385.00 | -108 | 490 | -16.4% | -8.74% |
| 2026/08/05 | 2345.00 | -433 | 611 | -18.74% | -9.39% |
| 2026/08/04 | 2540.00 | -5 | 90 | -8.84% | -5.08% |
| 2026/08/03 | 2420.00 | -37 | 157 | -8.36% | -6.16% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量