聯亞
3081 成交量僅含一般交易、盤後定價交易2440.00
195.00 8.69%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
聯亞(3081)凱基信義買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/18 | **** | 2374.75 | **** | 2429.4 | **** | **** |
| 2026/06/17 | **** | 2281 | **** | 2251.25 | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | 2365.02 | **** | 2287.5 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 2300.96 | **** | 2315 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 2227.29 | **** | 2230 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 2193.37 | **** | 2060 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 2253.13 | **** | 2295 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | -- | **** | 2465.35 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 2506.67 | **** | 2457.14 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 2559.5 | **** | 2659.09 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 2669.1 | **** | 2684.14 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 2830 | **** | 2830 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 2693.71 | **** | 2599.28 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 2660.37 | **** | 2695 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 2631.25 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 2787.06 | **** | 2750 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 2988.66 | **** | 2980.63 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 3121.67 | **** | 3086.04 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 2930.02 | **** | 2933.49 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 2772.37 | **** | 2715.3 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 2590.37 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 2585 | **** | 2583.33 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 2576.15 | **** | 2500 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
