聯亞
3081 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1480.00
-140.00 -8.64%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
聯亞(3081) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 摩根士丹利 | *** | 1490.4 | *** | 508.08 | **** | *** | |
| 2 | 美商高盛亞 | **** | 1489.7 | *** | 503.06 | **** | **** | |
| 3 | 凱基台北 | **** | 1495.3 | **** | 1501.2 | **** | **** | |
| 4 | 摩根大通 | **** | 1509. | *** | 1486.1 | *** | **** | |
| 5 | 星洲瑞銀 | *** | 1496 | *** | 1511.67 | **** | **** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料