威健
3033 成交量僅含一般交易、盤後定價交易50.10
0.40 0.8%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
威健(3033) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/02 | 49.70 | 1391 | -109 | 7.75% | 2.3% |
| 2026/06/01 | 48.85 | -2799 | 254 | 9.79% | 2.33% |
| 2026/05/29 | 50.30 | -359 | 117 | -2.18% | 2.83% |
| 2026/05/28 | 50.10 | 1422 | -151 | -0.87% | 3.11% |
| 2026/05/27 | 50.70 | 4440 | -299 | -1.03% | 2.87% |
| 2026/05/26 | 50.30 | 3330 | -266 | -4.31% | 2.13% |
| 2026/05/25 | 49.20 | -10922 | 392 | -5.94% | 1.92% |
| 2026/05/22 | 53.90 | -74 | 18 | -2.95% | 4.84% |
| 2026/05/21 | 52.50 | 1721 | -101 | -1.47% | 5.41% |
| 2026/05/20 | 51.40 | -1066 | 84 | 0.07% | 5.65% |
| 2026/05/19 | 48.80 | 1245 | -90 | -0.99% | 7.16% |
| 2026/05/18 | 48.70 | -5659 | 394 | 1.1% | 7.54% |
| 2026/05/15 | 47.90 | 1636 | -123 | 6.7% | 10.34% |
| 2026/05/14 | 46.40 | 4269 | -262 | 11.62% | 10.82% |
| 2026/05/13 | 42.95 | -2211 | 249 | 0.72% | 10.64% |
| 2026/05/12 | 44.45 | 3341 | -257 | 10.71% | 12.12% |
| 2026/05/11 | 44.00 | -853 | 82 | 9.37% | 11.99% |
| 2026/05/08 | 43.85 | 5631 | -383 | 9.95% | 13.83% |
| 2026/05/07 | 42.90 | -5521 | 319 | 6.93% | 12.05% |
| 2026/05/06 | 42.40 | 11783 | -461 | 14.97% | 17.13% |
| 2026/05/05 | 38.55 | 1742 | -125 | 6.59% | 15.08% |
| 2026/05/04 | 37.90 | 841 | -12 | 8.22% | 14.24% |
| 2026/04/30 | 35.75 | 629 | -89 | 13.39% | 17.65% |
| 2026/04/29 | 35.85 | 238 | 10 | 15.89% | 17.3% |
| 2026/04/28 | 36.20 | 807 | -70 | 19.12% | 17.38% |
| 2026/04/27 | 35.65 | 2714 | -301 | 27.65% | 18.51% |
| 2026/04/24 | 34.60 | -35 | 38 | 24.16% | 17.05% |
| 2026/04/23 | 35.00 | 1671 | -261 | 27.42% | 17.32% |
| 2026/04/22 | 35.15 | 1331 | -252 | 24.38% | 16.3% |
| 2026/04/21 | 34.85 | 958 | -202 | 18.82% | 13.33% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量