信邦
3023 成交量僅含一般交易、盤後定價交易329.00
16.50 5.28%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+25.69%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/05 | 3,010,681 | 1.71 | 2,561,717 | 17.52 | 14,294,120 | 13,357,740 | 7.01 |
| 2026/04 | 2,959,788 | 1.84 | 2,574,473 | 14.96 | 11,283,440 | 10,796,020 | 4.51 |
| 2026/03 | 2,906,066 | 11.33 | 2,702,130 | 7.54 | 8,323,647 | 8,221,547 | 1.24 |
| 2026/02 | 2,610,241 | -7.02 | 2,760,145 | -5.43 | 5,417,581 | 5,519,417 | -1.84 |
| 2026/01 | 2,807,340 | 6.73 | 2,759,272 | 1.74 | 2,807,340 | 2,759,272 | 1.74 |
| 2025/12 | 2,630,178 | 3.13 | 2,653,470 | -0.87 | 31,335,840 | 33,217,750 | -5.66 |
| 2025/11 | 2,550,317 | -0.65 | 2,880,434 | -11.46 | 28,705,670 | 30,564,280 | -6.08 |
| 2025/10 | 2,567,100 | -3.78 | 2,805,869 | -8.5 | 26,155,350 | 27,683,850 | -5.52 |
| 2025/09 | 2,668,159 | 7.74 | 2,858,220 | -6.64 | 23,588,250 | 24,877,980 | -5.18 |
| 2025/08 | 2,476,462 | 0.84 | 2,811,520 | -11.91 | 20,920,090 | 22,019,760 | -4.99 |
| 2025/07 | 2,455,710 | -6.63 | 2,800,068 | -12.29 | 18,443,630 | 19,208,240 | -3.98 |
| 2025/06 | 2,630,181 | 2.67 | 2,741,625 | -4.06 | 15,987,920 | 16,408,170 | -2.56 |
| 2025/05 | 2,561,717 | -0.49 | 2,825,462 | -9.33 | 13,357,740 | 13,666,540 | -2.25 |
| 2025/04 | 2,574,473 | -4.72 | 2,820,795 | -8.73 | 10,796,020 | 10,841,080 | -0.41 |
| 2025/03 | 2,702,130 | -2.1 | 2,807,213 | -3.74 | 8,221,547 | 8,020,287 | 2.5 |
| 2025/02 | 2,760,145 | 0.03 | 2,503,571 | 10.24 | 5,519,417 | 5,213,074 | 5.87 |
| 2025/01 | 2,759,272 | 3.98 | 2,709,502 | 1.83 | 2,759,272 | 2,709,502 | 1.83 |
| 2024/12 | 2,653,470 | -7.87 | 2,200,509 | 20.58 | 33,217,750 | 32,969,300 | 0.75 |
| 2024/11 | 2,880,434 | 2.65 | 2,622,953 | 9.81 | 30,564,280 | 30,768,800 | -0.66 |
| 2024/10 | 2,805,869 | -1.83 | 2,603,676 | 7.76 | 27,683,850 | 28,145,840 | -1.64 |
| 2024/09 | 2,858,220 | 1.66 | 2,802,165 | 2 | 24,877,980 | 25,542,170 | -2.6 |
| 2024/08 | 2,811,520 | 0.4 | 2,754,476 | 2.07 | 22,019,760 | 22,740,000 | -3.16 |
| 2024/07 | 2,800,068 | 2.13 | 2,707,368 | 3.42 | 19,208,240 | 19,985,530 | -3.88 |
| 2024/06 | 2,741,625 | -2.96 | 2,930,175 | -6.43 | 16,408,170 | 17,278,160 | -5.03 |
| 2024/05 | 2,825,462 | 0.16 | 2,922,842 | -3.33 | 13,666,540 | 14,347,980 | -4.74 |
| 2024/04 | 2,820,795 | 0.48 | 2,911,678 | -3.12 | 10,841,080 | 11,425,140 | -5.11 |
| 2024/03 | 2,807,213 | 12.12 | 2,898,530 | -3.15 | 8,020,287 | 8,513,463 | -5.79 |
| 2024/02 | 2,503,571 | -7.6 | 2,858,524 | -12.41 | 5,213,074 | 5,614,933 | -7.15 |
| 2024/01 | 2,709,502 | 23.13 | 2,756,409 | -1.7 | 2,709,502 | 2,756,409 | -1.7 |
| 2023/12 | 2,200,509 | -16.1 | 2,646,219 | -16.84 | 32,969,300 | 30,886,450 | 6.74 |
| 2023/11 | 2,622,953 | 0.74 | 2,801,535 | -6.37 | 30,768,800 | 28,240,230 | 8.95 |
| 2023/10 | 2,603,676 | -7.08 | 2,792,409 | -6.75 | 28,145,840 | 25,438,700 | 10.64 |
| 2023/09 | 2,802,165 | 1.73 | 2,787,831 | 0.51 | 25,542,170 | 22,646,290 | 12.78 |
| 2023/08 | 2,754,476 | 1.73 | 2,737,848 | 0.6 | 22,740,000 | 19,858,460 | 14.51 |
| 2023/07 | 2,707,368 | -7.6 | 2,655,190 | 1.96 | 19,985,530 | 17,120,610 | 16.73 |
| 2023/06 | 2,930,175 | 0.25 | 2,555,018 | 14.68 | 17,278,160 | 14,465,420 | 19.44 |
| 2023/05 | 2,922,842 | 0.38 | 2,493,429 | 17.22 | 14,347,980 | 11,910,400 | 20.46 |
| 2023/04 | 2,911,678 | 0.45 | 2,475,092 | 17.63 | 11,425,140 | 9,416,973 | 21.32 |
| 2023/03 | 2,898,530 | 1.39 | 2,453,260 | 18.15 | 8,513,463 | 6,941,881 | 22.63 |
| 2023/02 | 2,858,524 | 3.7 | 2,135,174 | 33.87 | 5,614,933 | 4,488,621 | 25.09 |
| 2023/01 | 2,756,409 | 4.16 | 2,353,447 | 17.12 | 2,756,409 | 2,353,447 | 17.12 |
| 2022/12 | 2,646,219 | -5.54 | 2,172,721 | 21.79 | 30,886,450 | 25,692,890 | 20.21 |
| 2022/11 | 2,801,535 | 0.32 | 2,250,980 | 24.45 | 28,240,230 | 23,520,170 | 20.06 |
| 2022/10 | 2,792,409 | 0.16 | 2,121,291 | 31.63 | 25,438,700 | 21,269,190 | 19.6 |
| 2022/09 | 2,787,831 | 1.82 | 2,238,321 | 24.55 | 22,646,290 | 19,147,900 | 18.27 |
| 2022/08 | 2,737,848 | 3.11 | 2,217,964 | 23.43 | 19,858,460 | 16,909,570 | 17.43 |
| 2022/07 | 2,655,190 | 3.92 | 2,200,901 | 20.64 | 17,120,610 | 14,691,610 | 16.53 |
| 2022/06 | 2,555,018 | 2.47 | 2,179,823 | 17.21 | 14,465,420 | 12,490,710 | 15.8 |
| 2022/05 | 2,493,429 | 0.74 | 2,168,308 | 14.99 | 11,910,400 | 10,310,890 | 15.51 |
| 2022/04 | 2,475,092 | 0.88 | 2,157,280 | 14.73 | 9,416,973 | 8,142,578 | 15.65 |
| 2022/03 | 2,453,260 | 14.89 | 2,137,919 | 14.74 | 6,941,881 | 5,985,298 | 15.98 |
| 2022/02 | 2,135,174 | -9.27 | 1,735,578 | 23.02 | 4,488,621 | 3,847,379 | 16.66 |
| 2022/01 | 2,353,447 | 8.31 | 2,111,801 | 11.44 | 2,353,447 | 2,111,801 | 11.44 |
| 2021/12 | 2,172,721 | -3.47 | 2,036,261 | 6.7 | 25,692,890 | 21,919,200 | 17.21 |
| 2021/11 | 2,250,980 | 6.11 | 2,100,241 | 7.17 | 23,520,170 | 19,882,940 | 18.29 |
| 2021/10 | 2,121,291 | -5.22 | 2,003,460 | 5.88 | 21,269,190 | 17,782,700 | 19.6 |
| 2021/09 | 2,238,321 | 0.91 | 2,053,416 | 9 | 19,147,900 | 15,779,240 | 21.34 |
| 2021/08 | 2,217,964 | 0.77 | 1,960,929 | 13.1 | 16,909,570 | 13,725,830 | 23.19 |
| 2021/07 | 2,200,901 | 0.96 | 1,909,058 | 15.28 | 14,691,610 | 11,764,900 | 24.87 |
| 2021/06 | 2,179,823 | 0.53 | 1,835,635 | 18.75 | 12,490,710 | 9,855,840 | 26.73 |
| 2021/05 | 2,168,308 | 0.51 | 1,774,854 | 22.16 | 10,310,890 | 8,020,205 | 28.56 |
| 2021/04 | 2,157,280 | 0.9 | 1,732,956 | 24.48 | 8,142,578 | 6,245,351 | 30.37 |
| 2021/03 | 2,137,919 | 23.18 | 1,622,667 | 31.75 | 5,985,298 | 4,512,395 | 32.64 |
| 2021/02 | 1,735,578 | -17.81 | 1,334,794 | 30.02 | 3,847,379 | 2,889,728 | 33.13 |
| 2021/01 | 2,111,801 | 3.7 | 1,554,934 | 35.81 | 2,111,801 | 1,554,934 | 35.81 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。