信邦
3023 成交量僅含一般交易、盤後定價交易334.00
3.00 0.91%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
信邦(3023)歷年股利政策及除權息一覽表
| 除權息 年度 | 現金股利 (元) | 股票股利 (股) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | 年股利 | 年殖利率(%) | 股利 | 除權日 | 除權前股價 | 填權天數 | |
| 2026 | 10 | -- | -- | 331 | -- | 10 | 3.02 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 10.25 | 2025/08/21 | 2025/09/17 | 238 | 169 | 10.25 | 4.31 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 9.599 | 2024/08/16 | 2024/09/13 | 302 | 18 | 9.599 | 3.18 | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | 8.461 | 2023/08/31 | 2023/09/28 | 318 | 5 | 8.461 | 2.66 | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | 6.958 | 2022/08/19 | 2022/09/16 | 285.5 | 4 | 6.958 | 2.44 | -- | -- | -- | -- |
| 2021 | 6.288 | 2021/08/20 | 2021/09/17 | 214 | 4 | 6.288 | 2.94 | -- | -- | -- | -- |
| 2020 | 5.3 | 2020/07/30 | 2020/08/25 | 180 | 33 | 5.3 | 2.94 | -- | -- | -- | -- |
| 2019 | 4.477 | 2019/08/01 | 2019/08/28 | 133 | 8 | 4.477 | 3.37 | -- | -- | -- | -- |
| 2018 | 4 | 2018/07/17 | 2018/08/13 | 86.6 | 10 | 4 | 4.62 | -- | -- | -- | -- |
| 2017 | 3.7 | 2017/07/14 | 2017/08/16 | 71.5 | 8 | 3.7 | 5.17 | -- | -- | -- | -- |
| 2016 | 3.099 | 2016/08/24 | 2016/09/22 | 77.1 | 大於360天 | 3.099 | 4.02 | 0.30 | 2016/08/24 | 77.1 | 大於360天 |
| 2015 | 2.752 | 2015/08/27 | 2015/10/22 | 48.9 | 5 | 2.752 | 5.63 | 0.20 | 2015/08/27 | 48.9 | 5 |
| 2014 | 2.5 | 2014/08/21 | 2014/09/19 | 47 | 188 | 2.5 | 5.32 | -- | -- | -- | -- |
| 2013 | 2 | 2013/08/29 | 2013/09/27 | 32.3 | 2 | 2 | 6.19 | -- | -- | -- | -- |
| 2012 | 1.687 | 2012/07/24 | 2012/08/15 | 23.65 | 11 | 1.687 | 7.13 | -- | -- | -- | -- |
| 2011 | 1.7 | 2011/07/12 | 2011/07/29 | 23.7 | 242 | 1.7 | 7.17 | -- | -- | -- | -- |
| 2010 | 1 | 2010/07/22 | 2010/08/20 | 24.15 | 16 | 1 | 4.14 | -- | -- | -- | -- |
| 2009 | 1.1 | 2009/07/16 | 2009/08/12 | 17.65 | 42 | 1.1 | 6.23 | -- | -- | -- | -- |
| 2008 | 1.007 | 2008/08/06 | 2008/09/25 | 16.75 | 6 | 1.007 | 6.01 | 0.50 | 2008/08/06 | 16.75 | 6 |
| 2007 | 2.3 | 2007/07/31 | 2007/09/18 | 39.5 | 2 | 2.3 | 5.82 | 1.20 | 2007/07/31 | 39.5 | 2 |
| 2006 | 2.8 | 2006/08/09 | 2006/10/02 | 36 | 2 | 2.8 | 7.78 | 0.50 | 2006/08/09 | 36 | 2 |
現金股利
定義:公司將部分盈餘以現金方式發放給股東的收益。
現金股利可視為利息般的實質現金收益, 當公司的盈餘因應自身投資需求還有剩餘, 通常會以現金股利的方式回饋股東。 因此當企業處於成長需要大量再投資,現金股息發配就會較少; 當企業處於成熟期沒有太多成長機會,現金股息發配就會較多,所以不能單純用殖利率來判斷公司好壞。
股票股利
定義:公司將盈餘轉成增資,以股票形式分配給股東。
盈餘是屬於股東的投資成果, 如果企業因應成長所需,希望將盈餘留在公司內做廠房、設備等再投資, 可透過發配股票股利的方式,以股票換取原本應該分配股東的盈餘。 因此股票股利是將股東盈餘留在企業的手段,會讓股本和淨值膨脹。 當企業處於成長需要大量再投資,股票股利發配就會較多; 當企業處於成熟期沒有成長機會,股票股利發配就會較少。
