奇鋐
3017 成交量僅含一般交易、盤後定價交易2405.00
70.00 3%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+53.21%!「點我」查看!(盤中即時更新)
奇鋐(3017) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
奇鋐(3017) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 20.01 | 27.79 | 1990 |
| 2025Q4 | -19.53 | 9.11 | 1510 |
| 2025Q3 | 1596.33 | 87.21 | 981 |
| 2025Q2 | -83.18 | 1.82 | 743 |
| 2025Q1 | -43.47 | 22.42 | 454 |
| 2024Q4 | 1033.06 | 95.92 | 623 |
| 2024Q3 | 38.36 | -20.5 | 590 |
| 2024Q2 | -74.57 | -13.18 | 765 |
| 2024Q1 | -19.92 | 7.85 | 546 |
| 2023Q4 | 14.77 | 10.92 | 336.5 |
| 2023Q3 | 36.05 | 5.51 | 341 |
| 2023Q2 | 14.43 | 0.3 | 271 |
| 2023Q1 | -19.79 | 0.26 | 141 |
| 2022Q4 | -4 | 4.68 | 112 |
| 2022Q3 | 14.9 | 9.97 | 111.5 |
| 2022Q2 | 14.42 | 2.97 | 93.1 |
| 2022Q1 | -4.87 | 10.21 | 116.5 |
| 2021Q4 | 16.03 | 7.17 | 88.2 |
| 2021Q3 | -11.7 | 5.65 | 79.2 |
| 2021Q2 | 62.6 | 10.88 | 80.7 |
| 2021Q1 | -22.04 | 17.93 | 68.2 |
股價 (元)
增減率 (%)
奇鋐(3017) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 175.61 | 165.79 | 1990 |
| 2025Q4 | 29.81 | 154.61 | 1510 |
| 2025Q3 | 1727.95 | 357.19 | 981 |
| 2025Q2 | 49.1 | 94.15 | 743 |
| 2025Q1 | 125.38 | 65.53 | 454 |
| 2024Q4 | 219.29 | 45.84 | 623 |
| 2024Q3 | -67.66 | -17.44 | 590 |
| 2024Q2 | -68.2 | 9.57 | 765 |
| 2024Q1 | 43.09 | 26.6 | 546 |
| 2023Q4 | 43.33 | 17.69 | 336.5 |
| 2023Q3 | 19.89 | 11.07 | 341 |
| 2023Q2 | 1.25 | 15.77 | 271 |
| 2023Q1 | 1.24 | 18.84 | 141 |
| 2022Q4 | 20.07 | 30.63 | 112 |
| 2022Q3 | 45.13 | 33.74 | 111.5 |
| 2022Q2 | 11.52 | 28.5 | 93.1 |
| 2022Q1 | 58.49 | 38.37 | 116.5 |
| 2021Q4 | 29.88 | 48.06 | 88.2 |
| 2021Q3 | 24.87 | 66.62 | 79.2 |
| 2021Q2 | 43.95 | 106.43 | 80.7 |
| 2021Q1 | 226.33 | 191.31 | 68.2 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。