大立光
3008 成交量僅含一般交易、盤後定價交易4420.00
400.00 9.95%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
大立光(3008)台新台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/15 | **** | 4221.28 | **** | 4409.47 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 4136.65 | **** | 4128.18 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 4160.41 | **** | 4157.05 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 4258.34 | **** | 4234.74 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 3884.65 | **** | 3885 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 3431.31 | **** | 3330 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 3662.78 | **** | 3649.1 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 3905.85 | **** | 3835 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 4088.87 | **** | 4133.88 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 3795.66 | **** | 3846.67 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 3763.33 | **** | 3789.62 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 3517.1 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 3503.75 | **** | 3470 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 3604.69 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 3709.2 | **** | 3685 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 3788.33 | **** | 3704.57 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 3531.36 | **** | 3499.22 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 3465.07 | **** | 3407.05 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 3327.17 | **** | 3340.09 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 3386.89 | **** | 3389.25 | **** | **** |
| 2026/05/18 | **** | 3235.67 | **** | 3227.78 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料