華南金
2880 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.65
1.05 2.87%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 0.55 | 17.02% | 41.03% |
| 合計 | 0.55 | ||
| 2025 Q4 | 0.47 | -20.34% | 23.68% |
| 2025 Q3 | 0.59 | 28.26% | 22.92% |
| 2025 Q2 | 0.46 | 17.95% | 12.20% |
| 2025 Q1 | 0.39 | 2.63% | -4.88% |
| 合計 | 1.90 | ||
| 2024 Q4 | 0.38 | -20.83% | 11.76% |
| 2024 Q3 | 0.48 | 17.07% | 2.13% |
| 2024 Q2 | 0.41 | 0.00% | 2.50% |
| 2024 Q1 | 0.41 | 20.59% | 10.81% |
| 合計 | 1.68 | ||
| 2023 Q4 | 0.34 | -27.66% | 36.00% |
| 2023 Q3 | 0.47 | 17.50% | 9.30% |
| 2023 Q2 | 0.4 | 8.11% | 29.03% |
| 2023 Q1 | 0.37 | 48.00% | 32.14% |
| 合計 | 1.58 | ||
| 2022 Q4 | 0.25 | -41.86% | 13.64% |
| 2022 Q3 | 0.43 | 38.71% | 16.22% |
| 2022 Q2 | 0.31 | 10.71% | -24.39% |
| 2022 Q1 | 0.28 | 27.27% | -9.68% |
| 合計 | 1.27 | ||
| 2021 Q4 | 0.22 | -40.54% | -24.14% |
| 2021 Q3 | 0.37 | -9.76% | 37.04% |
| 2021 Q2 | 0.41 | 32.26% | 78.26% |
| 2021 Q1 | 0.31 | 6.90% | 由虧轉盈 |
| 合計 | 1.30 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。