安泰銀
2849 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.10
0.15 1%玩股網持股最強會員今日暴賺55.34%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 230716 的完整持股清單!(盤中即時更新)
安泰銀(2849) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/07/20 | 14.95 | 21 | -30 | 6.82% | 3.93% |
| 2026/07/17 | 14.95 | 9 | -4 | 8.1% | 5.71% |
| 2026/07/16 | 14.90 | 0 | 1 | 5.37% | 2.28% |
| 2026/07/15 | 14.80 | 69 | -26 | 7.95% | 3.93% |
| 2026/07/14 | 14.60 | 88 | -32 | 4.97% | 4.3% |
| 2026/07/13 | 14.65 | -33 | 18 | -11.16% | 2.07% |
| 2026/07/09 | 14.60 | -4 | 9 | -3.32% | 5.54% |
| 2026/07/08 | 14.40 | -2 | 4 | -10.06% | 4.7% |
| 2026/07/07 | 14.60 | -4 | 15 | -6.22% | 4.27% |
| 2026/07/06 | 14.60 | -5 | 12 | -2.99% | 2.59% |
| 2026/07/03 | 14.60 | 8 | -1 | -1.15% | 3.48% |
| 2026/07/02 | 14.30 | -10 | 22 | -10.13% | 3.59% |
| 2026/07/01 | 14.40 | -4 | 13 | -0.88% | 3.9% |
| 2026/06/30 | 14.60 | 1 | 5 | 3.49% | 4.56% |
| 2026/06/29 | 14.55 | 1 | -1 | 7.99% | 6.13% |
| 2026/06/26 | 14.40 | -12 | 19 | 5.95% | 9.19% |
| 2026/06/25 | 14.75 | -1 | -2 | 9.27% | 10.86% |
| 2026/06/24 | 14.70 | 11 | -3 | 5.18% | 11.16% |
| 2026/06/23 | 14.65 | 60 | -41 | 6.15% | 11.67% |
| 2026/06/22 | 14.40 | -23 | 17 | 1.41% | 10.77% |
| 2026/06/18 | 14.60 | 7 | -1 | 3.3% | 10.78% |
| 2026/06/17 | 14.55 | -3 | 3 | 10.2% | 11.84% |
| 2026/06/16 | 14.55 | 31 | -20 | 11.53% | 12.56% |
| 2026/06/15 | 14.40 | 13 | -6 | 7.91% | 10.52% |
| 2026/06/12 | 14.25 | 7 | -8 | -1.56% | 9.68% |
| 2026/06/11 | 14.15 | 32 | -22 | -2.49% | 6.47% |
| 2026/06/10 | 13.80 | -20 | 24 | -2.81% | 0.62% |
| 2026/06/09 | 14.00 | -8 | 9 | 0.06% | 2.21% |
| 2026/06/08 | 13.60 | -30 | 32 | 5.46% | 2.27% |
| 2026/06/05 | 14.20 | 4 | -2 | 15.3% | 4.95% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量