國賓
2704 成交量僅含一般交易、盤後定價交易45.65
-0.35 -0.76%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+13.08%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/09/04 | 83.72 | 9.52 | 0 | 0.28 | 21.04 |
| 2026/08/28 | 83.46 | 9.64 | 0 | 0.27 | 21.04 |
| 2026/08/21 | 83.18 | 9.71 | 0 | 0.27 | 21.04 |
| 2026/08/14 | 83.45 | 9.8 | 0 | 0.27 | 21.04 |
| 2026/08/07 | 83.42 | 9.77 | 0 | 0.26 | 21.04 |
| 2026/07/31 | 83.39 | 9.82 | 0 | 0.27 | 21.04 |
| 2026/07/24 | 83.37 | 9.78 | 0 | 0.27 | 21.04 |
| 2026/07/17 | 83.2 | 9.75 | 0 | 0.27 | 21.04 |
| 2026/07/09 | 83.36 | 9.76 | 0 | 0.27 | 21.04 |
| 2026/07/03 | 83.34 | 9.77 | 0 | 0.27 | 21.04 |
| 2026/06/26 | 83.28 | 9.85 | 0 | 0.27 | 21.04 |
| 2026/06/18 | 83.29 | 9.87 | 0 | 0.26 | 21.04 |
| 2026/06/12 | 83.01 | 9.83 | 0 | 0.26 | 21.04 |
| 2026/06/05 | 82.95 | 9.82 | 0 | 0.26 | 21.04 |
| 2026/05/29 | 82.57 | 9.79 | 0 | 0.26 | 21.04 |
| 2026/05/22 | 82.49 | 9.82 | 0 | 0.26 | 21.04 |
| 2026/05/15 | 82.81 | 9.89 | 0 | 0.27 | 21.04 |
| 2026/05/08 | 82.77 | 9.91 | 0 | 0.27 | 21.04 |
| 2026/04/30 | 82.5 | 9.91 | 0 | 0.26 | 21.04 |
| 2026/04/24 | 82.35 | 9.92 | 0 | 0.27 | 21.04 |
| 2026/04/17 | 82.39 | 9.97 | 0 | 0.27 | 21.04 |
| 2026/04/10 | 82.36 | 9.94 | 0 | 0.27 | 21.04 |
| 2026/04/02 | 82.14 | 9.91 | 0 | 0.26 | 21.04 |
| 2026/03/27 | 82.13 | 9.9 | 0 | 0.26 | 21.04 |
| 2026/03/20 | 81.86 | 9.91 | 0 | 0.26 | 21.04 |
| 2026/03/13 | 81.85 | 9.94 | 0 | 0.26 | 21.04 |
| 2026/03/06 | 81.85 | 9.96 | 0.02 | 0.27 | 21.04 |
| 2026/02/26 | 81.83 | 9.94 | 0.02 | 0.28 | 21.04 |
| 2026/02/11 | 81.82 | 9.94 | 0.02 | 0.28 | 21.04 |
| 2026/02/06 | 81.9 | 9.94 | 0.02 | 0.28 | 21.04 |
| 2026/01/30 | 82.18 | 9.97 | 0.02 | 0.28 | 21.04 |
| 2026/01/23 | 82.18 | 10 | 0.02 | 0.28 | 21.04 |
| 2026/01/16 | 82.16 | 10.03 | 0.02 | 0.28 | 21.04 |
| 2026/01/09 | 82.13 | 10.04 | 0.02 | 0.28 | 21.04 |
| 2026/01/02 | 82.42 | 10.17 | 0.02 | 0.28 | 21.04 |
| 2025/12/26 | 82.44 | 10.22 | 0.02 | 0.29 | 21.04 |
| 2025/12/19 | 82.44 | 10.27 | 0.02 | 0.28 | 21.04 |
| 2025/12/12 | 82.43 | 10.35 | 0.02 | 0.28 | 21.04 |
| 2025/12/05 | 82.36 | 10.35 | 0.02 | 0.27 | 21.04 |
| 2025/11/28 | 82.35 | 10.36 | 0.02 | 0.27 | 21.04 |
| 2025/11/21 | 82.33 | 10.33 | 0.02 | 0.27 | 21.04 |
| 2025/11/14 | 82.41 | 10.39 | 0.02 | 0.28 | 21.04 |
| 2025/11/07 | 82.41 | 10.42 | 0.02 | 0.27 | 21.04 |
| 2025/10/31 | 82.38 | 10.44 | 0.02 | 0.28 | 21.04 |
| 2025/10/23 | 82.38 | 10.44 | 0.02 | 0.27 | 21.04 |
| 2025/10/17 | 82.38 | 10.45 | 0.02 | 0.27 | 21.04 |
| 2025/10/09 | 82.42 | 10.55 | 0.02 | 0.27 | 21.04 |
| 2025/10/03 | 82.48 | 10.6 | 0.02 | 0.27 | 21.04 |
| 2025/09/26 | 82.5 | 10.74 | 0.02 | 0.27 | 21.04 |
| 2025/09/19 | 82.56 | 10.82 | 0.02 | 0.27 | 21.04 |
| 2025/09/12 | 82.58 | 10.87 | 0.02 | 0.27 | 21.04 |
| 2025/09/05 | 82.61 | 10.9 | 0.02 | 0.26 | 21.04 |
| 2025/08/29 | 82.08 | 10.87 | 0.02 | 0.26 | 21.04 |
| 2025/08/22 | 82.14 | 10.94 | 0.02 | 0.25 | 21.04 |
| 2025/08/15 | 82.3 | 11.1 | 0.02 | 0.25 | 21.04 |
