華園
2702 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.20
0.25 1.93%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
華園(2702) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
華園(2702) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -0.28 | 1.53 | 12.45 |
| 2025Q4 | -45.58 | -32.23 | 11.95 |
| 2025Q3 | -16527.91 | 48.18 | 12.1 |
| 2025Q2 | -101.19 | -4.05 | 13.35 |
| 2025Q1 | -66.34 | 2.42 | 14.95 |
| 2024Q4 | 8916.57 | 95.18 | 16.25 |
| 2024Q3 | -78.94 | -31.67 | 17.85 |
| 2024Q2 | -82.65 | -21.35 | 19.2 |
| 2024Q1 | -8.89 | 1.66 | 19.15 |
| 2023Q4 | -0.78 | 1.66 | 21.45 |
| 2023Q3 | 1.46 | -3.16 | 21.1 |
| 2023Q2 | 17.26 | 0.27 | 27.15 |
| 2023Q1 | -9.62 | 7.49 | 23.4 |
| 2022Q4 | -17.16 | 8.14 | 22.65 |
| 2022Q3 | 15.11 | 16.02 | 23.65 |
| 2022Q2 | 70.83 | 24.84 | 27.2 |
| 2022Q1 | -13.38 | 11.74 | 24.6 |
| 2021Q4 | -0.62 | 17.12 | 25.5 |
| 2021Q3 | 63.96 | 13.19 | 25.15 |
| 2021Q2 | 22.76 | 20.2 | 25.4 |
| 2021Q1 | -8.1 | -23.31 | 17.55 |
股價 (元)
增減率 (%)
華園(2702) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 6.15 | -2.16 | 12.45 |
| 2025Q4 | -64.17 | -1.31 | 11.95 |
| 2025Q3 | 5837.05 | 184.22 | 12.1 |
| 2025Q2 | -107.61 | 31.06 | 13.35 |
| 2025Q1 | 10.88 | 7.42 | 14.95 |
| 2024Q4 | 200.12 | 6.64 | 16.25 |
| 2024Q3 | -96.7 | -44.46 | 17.85 |
| 2024Q2 | -84.09 | -21.28 | 19.2 |
| 2024Q1 | 7.56 | 0.35 | 19.15 |
| 2023Q4 | 6.69 | 6.11 | 21.45 |
| 2023Q3 | -10.92 | 12.87 | 21.1 |
| 2023Q2 | 1.06 | 35.23 | 27.15 |
| 2023Q1 | 47.23 | 68.37 | 23.4 |
| 2022Q4 | 41.11 | 75.02 | 22.65 |
| 2022Q3 | 69.28 | 89.55 | 23.65 |
| 2022Q2 | 141.12 | 84.93 | 27.2 |
| 2022Q1 | 73.27 | 78.05 | 24.6 |
| 2021Q4 | 83.84 | 22.2 | 25.5 |
| 2021Q3 | 44.6 | -27.77 | 25.15 |
| 2021Q2 | 181.27 | -51.32 | 25.4 |
| 2021Q1 | -54.35 | -69.12 | 17.55 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。