嘉里大榮
2608 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.20
-0.15 -0.49%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 0.47 | 11.90% | 9.30% |
| 合計 | 0.47 | ||
| 2025 Q4 | 0.42 | -22.22% | -23.64% |
| 2025 Q3 | 0.54 | -8.47% | -5.26% |
| 2025 Q2 | 0.59 | 37.21% | 7.27% |
| 2025 Q1 | 0.43 | -21.82% | -25.86% |
| 合計 | 1.97 | ||
| 2024 Q4 | 0.55 | -3.51% | -16.67% |
| 2024 Q3 | 0.57 | 3.64% | -6.56% |
| 2024 Q2 | 0.55 | -5.17% | -69.44% |
| 2024 Q1 | 0.58 | -12.12% | 3.57% |
| 合計 | 2.25 | ||
| 2023 Q4 | 0.66 | 8.20% | -4.35% |
| 2023 Q3 | 0.61 | -66.11% | -6.15% |
| 2023 Q2 | 1.8 | 221.43% | 157.14% |
| 2023 Q1 | 0.56 | -18.84% | -9.68% |
| 合計 | 3.63 | ||
| 2022 Q4 | 0.69 | 6.15% | -24.18% |
| 2022 Q3 | 0.65 | -7.14% | -12.16% |
| 2022 Q2 | 0.7 | 12.90% | 1.45% |
| 2022 Q1 | 0.62 | -31.87% | -4.62% |
| 合計 | 2.66 | ||
| 2021 Q4 | 0.91 | 22.97% | 2.25% |
| 2021 Q3 | 0.74 | 7.25% | -22.92% |
| 2021 Q2 | 0.69 | 6.15% | -4.17% |
| 2021 Q1 | 0.65 | -26.97% | 1.56% |
| 合計 | 2.99 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。